Austria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (10) | Hinterberger Patrick | Männer U18 − 60 kg | ![]() | Team Austria |
1. | (2) | Höllwart Maria | Frauen U18 + 70 kg | ![]() | Team Austria |
1. | (7) | Pircher Natascha | Frauen U16 − 57 kg | ![]() | Team Austria |
1. | (3) | Pum Marvin | Männer U21 − 60 kg | ![]() | Team Austria |
2. | (6) | Herzog Niko | Männer U16 + 73 kg | ![]() | Team Austria |
2. | (8) | Hunger Marlene | Frauen U16 − 63 kg | ![]() | Team Austria |
2. | (2) | Krnjic Valentino | Männer U21 − 55 kg | ![]() | Team Austria |
2. | (10) | Pum Marvin | Männer U18 − 60 kg | ![]() | Team Austria |
2. | (5) | Wiesenhofer Sarah | Frauen U18 − 48 kg | ![]() | Team Austria |
3. | (5) | Autengruber Rebekka | Frauen U18 − 70 kg | ![]() | Team Austria |
3. | (9) | Galumbo Katharina | Frauen U18 − 52 kg | ![]() | Team Austria |
3. | (3) | Galumbo Katharina | Frauen AK − 52 kg | ![]() | Team Austria |
3. | (5) | Galumbo Katharina | Frauen U21 − 52 kg | ![]() | Team Austria |
3. | (6) | Gombol Thomas | Männer U16 + 73 kg | ![]() | Team Austria |
3. | (3) | Krnjic Valentino | Männer U18 − 50 kg | ![]() | Team Austria |
3. | (13) | Mayerhofer Jakob | Männer U16 − 55 kg | ![]() | Team Austria |
3. | (7) | Polleres Daniela | Frauen U16 +63 kg | ![]() | Team Austria |
3. | (10) | Wagner Andreas | Männer U16 − 73 kg | ![]() | Team Austria |
5. | (8) | andrich Marisa | Frauen U16 − 48 kg | ![]() | Team Austria |
5. | (7) | Autengruber Rebekka | Frauen U16 +63 kg | ![]() | Team Austria |
5. | (5) | Herzog Niko | Männer U18 − 90 kg | ![]() | Team Austria |
5. | (9) | Lackner Magdalena | Frauen U16 − 52 kg | ![]() | Team Austria |
5. | (9) | Mayerhofer Jakob | Männer U18 − 55 kg | ![]() | Team Austria |
5. | (5) | Sturmair Felix | Männer U18 + 90 kg | ![]() | Team Austria |
Insgesamt: 24 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )