Slovakia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (9) | Durco Dalibor | Männer U18 − 55 kg | ![]() | Team Slowakia |
1. | (8) | Gersiova nina | Frauen U16 − 63 kg | ![]() | Team Slowakia |
2. | (10) | Barto Alex | Männer U16 − 73 kg | ![]() | Team Slowakia |
2. | (5) | Fizel Mazius | Männer U18 − 90 kg | ![]() | Team Slowakia |
2. | (5) | Hlobej Ivan | Männer U18 + 90 kg | ![]() | Team Slowakia |
2. | (13) | mokos Martin | Männer U18 − 66 kg | ![]() | Team Slowakia |
3. | (7) | Bansky Bruno | Männer U16 − 50 kg | ![]() | Team Slowakia |
3. | (7) | Mikova Viktoria | Frauen U16 − 57 kg | ![]() | Team Slowakia |
4. | (4) | Bojackova Lydia | Frauen U16 − 44 kg | ![]() | Team Slowakia |
4. | (5) | Bokorova Patricia | Frauen U18 − 48 kg | ![]() | Team Slowakia |
5. | (8) | Ignacova Slavka | Frauen U16 − 63 kg | ![]() | Team Slowakia |
5. | (7) | Krizankova Terezia | Frauen U16 − 57 kg | ![]() | Team Slowakia |
5. | (13) | Törok Patrik | Männer U16 − 60 kg | ![]() | Team Slowakia |
5. | (6) | Turac Denis | Männer U16 + 73 kg | ![]() | Team Slowakia |
7. | (8) | halajova Alexandra | Frauen U16 − 48 kg | ![]() | Team Slowakia |
7. | (7) | Ihnatova Katarina | Frauen U16 +63 kg | ![]() | Team Slowakia |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )