Männer U10 − 30 kg | ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | NYZHNYK Oleksandr | JC Artiom | Ukraine |
2. | WIBIRAL Dominik | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
3. | SPILLMANN Frank | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
3. | SEEMAYER Dominik | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
5. | SCHREMS Emil | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
5. | SALAHEDDIN Agri | JC ASVÖ−Carnuntum | Niederösterreich |
7. | GELEV Daniel | JC Ilinden−Sofia | Bulgaria |
7. | ARBIJEW Jakub | JG Raser Wien | Wien |
9. | NASR Amer | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )