| Volksb.Galaxy.Tigers | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BORCHASHVILLI Magamed | Männer U12 − 34 kg | (11) | |
| 1. | LOVRIC Valentino | Männer U16 − 42 kg | (4) | |
| 1. | RITTER Carina | Frauen U14 − 40 kg | (2) | |
| 1. | SCHNEIDER Sebastian | Männer U16 + 73 kg | (3) | |
| 2. | BAVLNKA Luis | Männer U10 − 27 kg | (5) | |
| 2. | DORDIC Petar | Männer U16 − 46 kg | (3) | |
| 2. | HIMML Lukas | Männer U12 − 27 kg | (2) | |
| 2. | KAMHUBER Maximilian | Männer U12 + 55 kg | (5) | |
| 2. | PRESSIEN Sandra | Frauen U14 − 44 kg | (5) | |
| 2. | PRESSIEN Sandra | Frauen U16 − 44 kg | (2) | |
| 2. | PUM Marvin | Männer U16 − 50 kg | (7) | |
| 2. | SEIZ Amelie | Frauen U10 − 25 kg | (3) | |
| 2. | SEIZ Sebastian | Männer U12 − 30 kg | (8) | |
| 2. | SYGMUND Marcel | Männer U16 − 73 kg | (3) | |
| 2. | WIBIRAL Dominik | Männer U10 − 30 kg | (9) | |
| 3. | BORCHASHVILLI Ruslan | Männer U16 − 42 kg | (4) | |
| 3. | CZIZSEK Mathias | Männer U16 − 60 kg | (8) | |
| 3. | KRUMPEL Lina | Frauen U12 − 36 kg | (8) | |
| 3. | PIKULENKO Nikita | Männer U16 − 66 kg | (7) | |
| 3. | ROTHMüLLER Iris | Frauen U14 − 48 kg | (4) | |
| 3. | SEEMAYER Dominik | Männer U10 − 30 kg | (9) | |
| 3. | STIX Helga | Frauen U16 − 63 kg | (3) | |
| 4. | ROTHMüLLER Iris | Frauen U16 − 48 kg | (4) | |
| 5. | FICHTENBAUER Julian | Männer U12 − 30 kg | (8) | |
| 5. | SCHNEIDER Daniel | Männer U10 − 34 kg | (7) | |
| 7. | PERITSCH David | Männer U12 − 30 kg | (8) | |
| 9. | NASR Amer | Männer U10 − 30 kg | (9) | |
Insgesamt: 27 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )