JC Klosterneuburg | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | SCHICHO Anika | Frauen U12 − 36 kg | (8) | ![]() |
2. | BAMBERGER Julia | Frauen U12 − 36 kg | (8) | ![]() |
2. | SCHAUERHUBER Fiona | Frauen U10 − 32 kg | (5) | ![]() |
3. | FORTNER Jessica | Frauen U12 − 40 kg | (6) | ![]() |
3. | LOEFFLER Nicolas | Männer U12 − 38 kg | (8) | ![]() |
3. | RABITSCH Oliver | Männer U10 − 34 kg | (7) | ![]() |
3. | SCHANDL Philip | Männer U12 − 38 kg | (8) | ![]() |
3. | SPILLMANN Frank | Männer U10 − 30 kg | (9) | ![]() |
5. | BINDER Valentin | Männer U10 − 34 kg | (7) | ![]() |
5. | GADERMAIER Katja | Frauen U12 − 40 kg | (6) | ![]() |
5. | JENKO Leon | Männer U12 − 46 kg | (6) | ![]() |
5. | RIEGER Sandro | Männer U10 − 42 kg | (6) | ![]() |
5. | SCHREMS Emil | Männer U10 − 30 kg | (9) | ![]() |
7. | ACKERBAUER Florian | Männer U10 − 34 kg | (7) | ![]() |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )