Männer U10 − 34 kg | ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | NRVERIANI Davyd | JC Artiom | Ukraine |
2. | AUTERITH Robin | JC ASVÖ−Carnuntum | Niederösterreich |
3. | KALOIANOV Krassimir | SANDOKAN Galaxytiger | Wien |
3. | RABITSCH Oliver | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
5. | SCHNEIDER Daniel | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
5. | BINDER Valentin | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
7. | ACKERBAUER Florian | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )