| Männer AK − 60 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | WILDNER Lorenz | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 2. | PERITSCH David | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 3. | GABRALIYEV Magamed | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 4. | WIESLER Manuel | UNION Raika Osttirol | Tirol |
| Männer AK − 66 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | KONOVALOV Sergey | Ratiborets | Wien |
| 2. | PUM Marvin | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 3. | KRNJIC Valentino | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 4. | ANETSHOFER Peter | café+co Samurai | Wien |
| Männer AK − 73 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | WIESINGER Jakob | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 2. | TARONCHER David | JC ASVÖ−Carnuntum | Wien |
| 3. | PIKULENKO Nikita | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 3. | HOFER Fabian | JZ Innsbruck | Tirol |
| 5. | KUDERA Stefan | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 5. | SOBANOV Michail | café+co Samurai | Wien |
| 7. | PORA Daniel | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 7. | KÖLLER Daniel | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 9. | RITSCH Matthias | JC Fieberbrunn | Tirol |
| 9. | WIESINGER Mario | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 9. | ZVARA Martús | Judo Sokol Bratislava | Slovakia |
| Männer AK − 81 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | WAGNER Christopher | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 2. | SPILKA Johannes | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
| 3. | REISINGER Simon | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 3. | PERISIC Nemanja | café+co Samurai | Wien |
| 5. | KERSCHNER Krisztián | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 5. | LEONHARDSBERGER Markus | café+co Samurai | Wien |
| 7. | NIEDERDORFER Michael | ESV Sanjindo | Salzburg |
| Männer AK − 90 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BORCHASHVILLI Adam | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 2. | BUCHEBNER Mario | JC Wimpassing | Niederösterreich |
| 3. | PROBST Dominik | JZ Innsbruck | Tirol |
| Männer AK − 100 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BUBANJA Marko | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 2. | SCHNEIDER Sebastian | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 3. | MOSER Moritz | WAT Stadlau | Wien |
| 4. | DJAKOVIC Nikola | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| Männer AK + 100 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HERZOG Niko | WAT Stadlau | Wien |
| 2. | Lenart Benedek | Team Hungary | Hungary |
| 3. | ZINKL Sebastian | JC SV Treffen | Kärnten |
| 4. | ASSET Sultan | Ratiborets | Wien |
----------------------
| Männer U16 − 42 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | KARIMOV Nihat | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
| 2. | VISITAEV Muslim | café+co Samurai | Wien |
| Männer U16 − 46 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | PICHLER Lukas | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 2. | WÖSS Julian | JU DynamicOne | Oberösterreich |
| 3. | BEN SAAD Firas | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
| 4. | POLLAK Lukas | WAT Stadlau | Wien |
| Männer U16 − 50 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Auer Marcus | Team Austria | Austria |
| 2. | BORCHASHVILLI Magamed | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 3. | VON SCHRADER Ruben | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 4. | V.HOCHMEISTER Robert | Judoring Wien | Wien |
| Männer U16 − 55 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Boka Botond | Team Hungary | Hungary |
| 2. | Racz Balint | Team Hungary | Hungary |
| 3. | Gümüskaya Leon | Team Austria | Austria |
| 3. | POWOLNY Christoph | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
| 5. | KASERER Alexander | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
| 5. | MUKUSCHEV Magomed | café+co Samurai | Wien |
| 7. | IRMLER Jakob | JC Wörterberg | Burgenland |
| 7. | MARTINS Dominik | WAT Stadlau | Wien |
| Männer U16 − 60 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BRODTRAGER Samuel | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
| 2. | AUST Phillip | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 3. | MARINI Peter | JZ Innsbruck | Tirol |
| 3. | GALEK Borys | café+co Samurai | Wien |
| 5. | RABITSCH Oliver | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 5. | SCHANDL Philip | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 7. | KARAPETYAN Walter | Polizei SV Wien | Wien |
| 7. | ZELLMANN Fabian | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 9. | POSCH Sebastian | JU Flachgau | Salzburg |
| Männer U16 − 66 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Pokk Armand | Team Hungary | Hungary |
| 2. | BISAYEW Muslim | Judo Club NG | Wien |
| 3. | WEICHENHAIN Jan | Römerland Fighters | Niederösterreich |
| 3. | SCHWARZL Tim | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
| 5. | HAFNER Georg | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 5. | HOFER Lukas | JZ Innsbruck | Tirol |
| Männer U16 − 73 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | FASCHING Bernd | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 2. | Hatzmann ALexander | Team Austria | Austria |
| 3. | MITTERER−EGGER Philipp | JC Raika Kirchberg | Tirol |
| 4. | PEINHOPF Jonathan | SU Noricum Leibnitz | Steiermark |
| 5. | JURIC Dominik | café+co Samurai | Wien |
| Männer U16 + 73 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Safrany Peter | Team Hungary | Hungary |
| 2. | Löcker Felix | Team Austria | Austria |
----------------------
| Männer U18 − 50 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Auer Marcus | Team Austria | Austria |
| 2. | FICHTENBAUER Julian | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 3. | BORCHASHVILLI Magamed | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 4. | VON SCHRADER Ruben | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
| Männer U18 − 55 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | PERITSCH David | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 2. | Gümüskaya Leon | Team Austria | Austria |
| 3. | HAGEN Benjamin | SU Karuna Wien | Wien |
| 3. | Boka Botond | Team Hungary | Hungary |
| 5. | HOFBAUER Stefan | UJC VHS Horn Gars | Niederösterreich |
| 5. | POWOLNY Christoph | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
| Männer U18 − 60 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BRODTRAGER Samuel | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
| 2. | AUST Phillip | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 3. | SCHANDL Philip | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 3. | WAGENBICHLER Valentin | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
| 5. | GALEK Borys | café+co Samurai | Wien |
| 5. | WALDNER Fabian | UNION Raika Osttirol | Tirol |
| 7. | LITZENBERGER Marco | Judo Feldkirchen | Kärnten |
| 7. | GABRALIYEV Magamed | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 9. | SCHEIBER Jakob | Judo Feldkirchen | Kärnten |
| Männer U18 − 66 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Pröll Richard | Team Austria | Austria |
| 2. | CAMATTA Kaly | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 3. | Dengg Sebastian | Team Austria | Austria |
| 3. | BLUHME Nikolaj | SU Karuna Wien | Wien |
| 5. | JUSUPOV Akraman | JC Wolfsberg | Kärnten |
| 5. | Pokk Armand | Team Hungary | Hungary |
| 7. | HAFNER Georg | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 7. | HERZOG Tino | WAT Stadlau | Wien |
| 9. | GERZABEK Peter | Judo Feldkirchen | Kärnten |
| 9. | IRMLER Moriz | JC Wörterberg | Burgenland |
| 9. | SCHWARZL Tim | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
| Männer U18 − 73 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | MÜNCH Moric | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 2. | WELZENBACH Maximilian | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 3. | DIESSL Tobias | SU Noricum Leibnitz | Steiermark |
| 3. | BRETSCHNEIDER Gabriel | UNION Raika Osttirol | Tirol |
| 5. | KARAPETYAN Dawid | Polizei SV Wien | Wien |
| 5. | RITSCH Matthias | JC Fieberbrunn | Tirol |
| 7. | NAGLADZE Giorgi | Judo Feldkirchen | Kärnten |
| 7. | ABOU−ZID Adam | WAT Hernals | Wien |
| 9. | Keregyarto Patrick | Gyori | Austria |
| 9. | Milobara Bruno | Judoklub Judokan Pozega | Croatia |
| 9. | MITTEREGGER Philipp | JZ Innsbruck | Tirol |
| Männer U18 − 81 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | WIESINGER Jakob | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 2. | Safrany Peter | Team Hungary | Hungary |
| 3. | NAGL Andreas | JU Flachgau | Salzburg |
| 4. | Skeledzic Rafael | Judoklub Judokan Pozega | Croatia |
| 5. | SCHEIBLHOFER Christoph | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| Männer U18 − 90 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Papoyan Aslan | Team Austria | Austria |
| 2. | BORCHASHVILLI Movli | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 3. | PROBST Dominik | JZ Innsbruck | Tirol |
| 4. | BAKONYI Alexander | café+co Samurai | Wien |
| Männer U18 + 90 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Lenart Benedek | Team Hungary | Hungary |
| 2. | Löcker Felix | Team Austria | Austria |
----------------------
| Männer U21 − 55 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | PERITSCH David | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 2. | KOTHBAUER Tobias | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| Männer U21 − 60 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | MAYERHOFER Jakob | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
| 2. | PERITSCH David | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 3. | GABRALIYEV Magamed | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| Männer U21 − 66 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | PUM Marvin | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 2. | KRNJIC Valentino | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 3. | ANETSHOFER Peter | café+co Samurai | Wien |
| 3. | PRÖLL Richard | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 5. | HERZOG Tino | WAT Stadlau | Wien |
| 5. | CAMATTA Kaly | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 7. | MAYERHOFER Jakob | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
| 7. | DENGG Sebastian | ESV Sanjindo | Salzburg |
| 9. | MODL Tobias | JU Flachgau | Salzburg |
| 9. | Gut Mihailo | Team Serbia | Serbia |
| Männer U21 − 73 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | WIESINGER Jakob | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 2. | ZIPPUSCH Raphael | ESV Sanjindo | Salzburg |
| 3. | HOFER Fabian | JZ Innsbruck | Tirol |
| 3. | PIKULENKO Nikita | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 5. | SESLIC Aleksandar | JU Flachgau | Salzburg |
| 5. | WIESINGER Mario | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 7. | SCHLÖGL Julian | JK Krems | Niederösterreich |
| 7. | MÜNCH Moric | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 9. | WELZENBACH Maximilian | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 9. | RITSCH Matthias | JC Fieberbrunn | Tirol |
| 9. | BRETSCHNEIDER Gabriel | UNION Raika Osttirol | Tirol |
| 9. | TARONCHER David | JC ASVÖ−Carnuntum | Wien |
| Männer U21 − 81 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Niederndorfer Michael | ESV Sanjindo | Salzburg |
| 2. | SCHEIBLHOFER Christoph | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 3. | ROSSMANN Jürgen | JC Wolfsberg | Kärnten |
| Männer U21 − 90 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BORCHASHVILLI Movli | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 2. | Papoyan Aslan | Team Austria | Austria |
| 3. | BUCHEBNER Mario | JC Wimpassing | Niederösterreich |
| 4. | PROBST Dominik | JZ Innsbruck | Tirol |
| Männer U21 − 100 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SCHNEIDER Sebastian | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 2. | MOSER Moritz | WAT Stadlau | Wien |
| Männer U21 + 100 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | ZINKL Sebastian | JC SV Treffen | Kärnten |
| 2. | HERZOG Niko | WAT Stadlau | Wien |
| 3. | ASSET Sultan | Ratiborets | Wien |
Insgesamt: 186 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )