| Männer U12 − 34 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BOSCH Paul | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
| 2. | ORNIK Yann | SU Karuna Wien | Wien |
| 3. | Bayer Lukas | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 3. | VOGT Paul | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 5. | TOT Janosch | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 5. | MILJKOVIC Lazar | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
| 7. | ACHMADOW Ramzan | Judoring Wien | Wien |
| 7. | SAMARDZHIDI Sergey | Ratiborets | Wien |
| 9. | EBERT Niklas | JU Flachgau | Salzburg |
| 9. | MAZZ Berd | SV Wien − Judo Lions | Wien |
| . | BERGMANN−KRAMER Piet | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )