| JC Klosterneuburg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | ASCHENBACH Maximilian | Männer U10 − 30b kg | (6) | |
| 1. | BIALOWAS Liam | Männer U10 − 24 kg | (2) | |
| 1. | GARCIA LAVIOSA Alexandra | Frauen U12 − 36 kg | (5) | |
| 1. | KAINRATH Alexa | Frauen U12 − 44 kg | (3) | |
| 1. | KAINRATH Mario | Männer U14 − 50 kg | (5) | |
| 1. | SCHRATTENHOLZER Helene | Frauen U14 + 57 kg | (3) | |
| 1. | VON LUTZ Sophia | Frauen U10 − 40 kg | (2) | |
| 2. | GÜMÜSKAYA Niklas | Männer U12 − 38 kg | (9) | |
| 2. | KUNYIK Laura | Frauen U12 − 25 kg | (3) | |
| 2. | MEIER Manuel | Männer U10 − 30b kg | (6) | |
| 2. | RABITSCH Philip | Männer U12 − 42 kg | (8) | |
| 3. | Bayer Lukas | Männer U12 − 34 kg | (11) | |
| 3. | KOGLER Emil | Männer U10 − 34 kg | (5) | |
| 3. | TOT Lena | Frauen U10 − 28 kg | (3) | |
| 5. | TOT Janosch | Männer U12 − 34 kg | (11) | |
| 5. | TSCHIRK Leonhard | Männer U10 − 38 kg | (6) | |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )