SV Wien − Judo Lions | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ALI Yasir | Männer U10 − 42 kg | (2) | ![]() |
1. | JANKHOTOV Daud | Männer U12 − 55 kg | (2) | ![]() |
1. | MUZAJEV Halid | Männer U14 − 34 kg | (4) | ![]() |
1. | TSAGALAEV Adam | Männer U10 − 30 kg | (5) | ![]() |
2. | GAJSUEW Deni | Männer U12 − 50 kg | (3) | ![]() |
2. | USTARCHANOV Abdullah | Männer U10 − 27 kg | (3) | ![]() |
3. | ENDIEV Abdula | Männer U10 − 30b kg | (6) | ![]() |
3. | SCHABUEV Yusuf | Männer U14 − 34 kg | (4) | ![]() |
4. | KABATAEVA Abdul | Männer U10 − 30 kg | (5) | ![]() |
4. | SCHABUEV Suleiman | Männer U14 − 46 kg | (5) | ![]() |
5. | KHALKAEV Daud | Männer U14 − 50 kg | (5) | ![]() |
5. | SULUMCHADSCHIEV Ibrahim | Männer U10 − 38 kg | (6) | ![]() |
9. | MAZZ Berd | Männer U12 − 34 kg | (11) | ![]() |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )