Oberösterreich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (8) | BEN SAAD Firas | Männer U16 − 50 kg | ![]() | LZ Multikraft Wels |
1. | (7) | HUTTERER Lilian | Frauen U16 − 57 kg | ![]() | JU DynamicOne |
1. | (10) | KASERER Alexander | Männer U18 − 60 kg | ![]() | ASKÖ Bad Ischl |
1. | (10) | KASERER Alexander | Männer U16 − 60 kg | ![]() | ASKÖ Bad Ischl |
1. | (2) | MUNTSUROVA Tanzila | Frauen U16 − 44 kg | ![]() | ASKÖ Reichraming |
1. | (3) | PRÖLL Ronald | Männer U16 + 73 kg | ![]() | UJZ Mühlviertel |
1. | (5) | STARZER Emily | Frauen U16 − 52 kg | ![]() | ASKÖ Reichraming |
1. | (4) | WÖSS Julian | Männer U18 − 55 kg | ![]() | JU DynamicOne |
2. | (3) | EDLBAUER Julius | Männer U16 − 55 kg | ![]() | JU DynamicOne |
2. | (9) | KANIK Wojciech | Männer U21 − 81 kg | ![]() | UJZ Mühlviertel |
2. | (9) | KANIK Wojciech | Männer AK − 81 kg | ![]() | UJZ Mühlviertel |
2. | (2) | PEHERSTORFER Lisa | Frauen U16 − 44 kg | ![]() | UJZ Mühlviertel |
2. | (2) | PEHERSTORFER Lisa | Frauen U18 − 44 kg | ![]() | UJZ Mühlviertel |
2. | (12) | RECHBERGER Benedikt | Männer U18 − 66 kg | ![]() | UJZ Mühlviertel |
3. | (9) | CAMATTA Kaly | Männer U21 − 73 kg | ![]() | UJZ Mühlviertel |
3. | (7) | LIPPERT Sarah | Frauen U16 − 57 kg | ![]() | ASKÖ Bad Ischl |
5. | (6) | CAMATTA Kaly | Männer AK − 73 kg | ![]() | UJZ Mühlviertel |
5. | (9) | RECHBERGER Benedikt | Männer U21 − 66 kg | ![]() | UJZ Mühlviertel |
5. | (5) | TAWADROUS Leandra | Frauen U16 − 52 kg | ![]() | JU DynamicOne |
9. | (12) | TSCHILIKIN Leon | Männer U18 − 66 kg | ![]() | ASKÖ Leonding |
Insgesamt: 20 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )