Tirol | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (2) | BAUMANN Lilian | Frauen AK − 57 kg | ![]() | ATSV Jenbach |
1. | (2) | FRÖHLICH Verena | Frauen U18 − 44 kg | ![]() | JZ Innsbruck |
1. | (2) | FRÖHLICH Verena | Frauen U21 − 48 kg | ![]() | JZ Innsbruck |
1. | (9) | HOFER Fabian | Männer U21 − 73 kg | ![]() | JZ Innsbruck |
1. | (2) | KRAFT Pia−Jaqueline | Frauen U18 − 70 kg | ![]() | JZ Innsbruck |
2. | (7) | BAUMANN Lilian | Frauen U16 − 57 kg | ![]() | ATSV Jenbach |
2. | (3) | KRAFT Pia−Jaqueline | Frauen AK − 70 kg | ![]() | JZ Innsbruck |
3. | (7) | BAUMANN Jasmin | Frauen U16 − 63 kg | ![]() | ATSV Jenbach |
3. | (3) | BAUMANN Jasmin | Frauen U21 − 63 kg | ![]() | ATSV Jenbach |
3. | (7) | BAUMANN Lilian | Frauen U21 − 57 kg | ![]() | ATSV Jenbach |
3. | (6) | HOFER Fabian | Männer AK − 73 kg | ![]() | JZ Innsbruck |
3. | (5) | MARINI Peter | Männer U16 − 66 kg | ![]() | JZ Innsbruck |
3. | (9) | ZIMMERMANN Stefan | Männer AK − 81 kg | ![]() | JZ Innsbruck |
3. | (9) | ZIMMERMANN Stefan | Männer U21 − 81 kg | ![]() | JZ Innsbruck |
4. | (4) | MITTERER−EGGER Philipp | Männer U18 − 81 kg | ![]() | JC Raika Kirchberg |
4. | (4) | SCHRÖCKSNADEL Anna | Frauen U18 − 63 kg | ![]() | JZ Innsbruck |
5. | (9) | ABFALTERER Michael | Männer AK − 81 kg | ![]() | JZ Innsbruck |
5. | (8) | FANKHAUSER Georg | Männer U16 − 50 kg | ![]() | ATSV Jenbach |
5. | (9) | MITTERER−EGGER Philipp | Männer AK − 81 kg | ![]() | JC Raika Kirchberg |
5. | (9) | MITTERER−EGGER Philipp | Männer U21 − 81 kg | ![]() | JC Raika Kirchberg |
5. | (7) | SCHRÖCKSNADEL Anna | Frauen U16 − 63 kg | ![]() | JZ Innsbruck |
7. | (7) | JÄCKEL Nadine | Frauen U16 − 63 kg | ![]() | JZ Innsbruck |
7. | (12) | MARINI Peter | Männer U18 − 66 kg | ![]() | JZ Innsbruck |
Insgesamt: 23 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )