Medaillenspiegel - Verbände
  Verband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 Oberösterreich 6 4 4 1 6 0 4 94  38 2,4
2 Wien 3 4 4 1 2 0 1 67  20 3,3
3 Salzburg 2 2 3 0 8 0 2 42  27 1,5
4 Steiermark 1 2 2 1 1 0 4 29  24 1,2
5 Niederösterreich 1 1 6 0 0 0 3 39  16 2,4
6 Vorarlberg 1 0 1 0 0 0 1 13  4 3,2
7 Tirol 0 1 1 0 0 0 0 10  5 2
8 Burgenland 0 0 0 0 1 0 1   3 0
9 Kärnten 0 0 0 0 0 0 1   5 0

Insgesamt: 142 Teilnehmer

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V5 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )