| Niederösterreich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 1. | (8) | POLLERES Michaela | U21w + 57 − 63 kg | JC Wimpassing | |
| 2. | (5) | KRAFT Mara Tabea | U21w + 44 − 48 kg | Judoteam SHIAI DO | |
| 3. | (8) | ANGENENDT Lorenzo | U21m + 50 − 55 kg | JC Wimpassing | |
| 3. | (8) | LECHNER Susanne | U21w + 57 − 63 kg | Judoteam SHIAI DO | |
| 3. | (13) | MORGENBESSER Martin | U21m + 55 − 60 kg | JC Wimpassing | |
| 3. | (13) | REITER Lukas | U21m + 55 − 60 kg | JC Wimpassing | |
| 3. | (18) | SIXTL Lea | U21w + 52 − 57 kg | JC Wimpassing | |
| 3. | (21) | ZELTNER Michael | U21m + 60 − 66 kg | JC Wimpassing | |
| 7. | (14) | RAUSCHER Johannes | U21m + 81 − 90 kg | JC Wimpassing | |
| 7. | (14) | TIROCH Daniel | U21m + 81 − 90 kg | Judoteam SHIAI DO | |
| 7. | (19) | WENISCH Andreas | U21m + 66 − 73 kg | JC Wimpassing | |
| 9. | (13) | LANG Thomas | U21m + 55 − 60 kg | JC Wimpassing | |
| 13. | (18) | TARONCHER Olivia | U21w + 52 − 57 kg | JC ASVÖ−Carnuntum | |
| . | (14) | FARA Aaron | U21m + 81 − 90 kg | JC Wimpassing | |
| . | (13) | RIEDL Guntram | U21m + 73 − 81 kg | ASKÖ Thermenregion | |
| . | (21) | WESS Martin | U21m + 60 − 66 kg | Judoteam SHIAI DO | |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )