| JC Klosterneuburg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | FORTNER Jessica | Frauen U11 − 33 kg | (8) | |
| 1. | KüHBERGER Wilhelm | Männer U9 − 40 kg | (4) | |
| 1. | Schandl Philip | Männer U11 − 36 kg | (14) | |
| 2. | LOEFFLER Nicolas | Männer U11 − 36 kg | (14) | |
| 2. | SCHICHO Anika | Frauen U11 − 33 kg | (8) | |
| 3. | BAMBERGER Julia | Frauen U11 − 33 kg | (8) | |
| 3. | BIEBER Paul | Männer U11 − 33 kg B | (11) | |
| 3. | Rieger Sandro | Männer U9 − 33 kg | (9) | |
| 3. | SLOUP Christopher | Männer U11 − 40 kg | (14) | |
| 3. | Ureel Jonathan | Männer U11 − 33 kg B | (11) | |
| 3. | Wagner Elias | Männer U9 − 28 kg | (12) | |
| 5. | Binder Valentin | Männer U9 − 28 kg | (12) | |
| 5. | GADERMAIER Katja | Frauen U11 − 33 kg | (8) | |
| 5. | GÜMÜSKAYA Leon | Männer U11 − 30 kg | (9) | |
| 5. | HACK Maximilian | Männer U11 − 40 kg | (14) | |
| 5. | Schrems Emil | Männer U9 − 24 kg | (13) | |
| 7. | Lechner Lukas | Männer U11 − 33 kg A | (11) | |
| 9. | HAFNER Georg | Männer U11 − 33 kg A | (11) | |
Insgesamt: 18 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )