| JC SENSHUDAN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | KOSELLECK Tunga | Männer U13 − 50 kg | (4) | |
| 2. | KREIBICH Marcell | Männer U15 − 55 kg | (4) | |
| 5. | KAINDLSTORFER Jan | Männer U9 − 30 kg | (7) | |
| 7. | Kalab Dominik | Männer U15 − 45 kg | (10) | |
| 7. | ZIEGER Cedric | Männer U9 − 28 kg | (12) | |
| 9. | CHRISTELY Markus | Männer U9 − 28 kg | (12) | |
| 9. | JUNG Christoph | Männer U11 − 28 kg | (13) | |
| 9. | STEPKE Jakob | Männer U13 − 33 kg | (11) | |
| . | KREIBICH Rafael | Männer U11 − 28 kg | (13) | |
| . | PANNAGL Viktor | Männer U13 − 40 kg | (14) | |
| . | SHCHENIANSTKYY Anton | Männer U11 − 36 kg | (14) | |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )