| Männer U15 − 45 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | PUM Marvin | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 2. | DORDIC Petar | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 3. | SARWARI Abdullah | WAT Stadlau | Wien |
| 3. | NICKONCHUCK Boris | Cafe+Co Samurai | Austria |
| 5. | Bersanov Magomed | Judo Club NG | Wien |
| 5. | HATUEV Movsar | ATV Wieselburg | Niederösterreich |
| 7. | ROSNER Axel | Budoclub JONEDO | Wien |
| 7. | Kalab Dominik | JC SENSHUDAN | Wien |
| 9. | Awtorchanow Abdul | Judo Club NG | Wien |
| 9. | HATSCHUBAROW Umar | JC WAT Alt Erlaa | Wien |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )