| Judo Club NG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | Awtorchanow Muslim | Männer U11 − 30 kg | (9) | |
| 1. | unger natalie | Frauen U9 − 40 kg | (2) | |
| 2. | BERSANOV Badik | Männer U13 − 36 kg | (5) | |
| 2. | Mukuschev Magomed | Männer U11 − 30 kg | (9) | |
| 3. | Chadiev Chamsat | Männer U11 − 36 kg | (14) | |
| 3. | JAKOVLJEVIC Nikolina | Frauen U13 − 33 kg | (3) | |
| 5. | Bersanov Magomed | Männer U15 − 45 kg | (10) | |
| 5. | Chadiev Dokka | Männer U13 + 60 kg | (5) | |
| 5. | TRENCSANYI Artan | Männer U13 − 45 kg | (7) | |
| 9. | Awtorchanow Abdul | Männer U15 − 45 kg | (10) | |
| 9. | Awtorchanow Magomed | Männer U13 − 40 kg | (14) | |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )