Volksb.Galaxy.Tigers | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BORCHASHVILLI Movli | Männer U13 − 55 kg | (3) | ![]() ![]() |
1. | CZIZSEK Mathias | Männer U15 − 55 kg | (4) | ![]() ![]() |
1. | FICHTENBAUER Julian | Männer U11 − 26 kg | (7) | ![]() ![]() |
1. | Pikulenko Nikita | Männer U15 − 60 kg | (3) | ![]() ![]() |
1. | PUM Marvin | Männer U15 − 45 kg | (10) | ![]() ![]() |
1. | RITTER Carina | Frauen U13 − 36 kg | (3) | ![]() ![]() |
1. | ROTHMüLLER Iris | Frauen U13 − 44 kg | (3) | ![]() ![]() |
1. | ROTHMüLLER Moritz | Männer U11 − 33 kg A | (11) | ![]() ![]() |
1. | SCHNEIDER Sebastian | Männer U15 − 81 kg | (2) | ![]() ![]() |
1. | Seiz Amelie | Frauen U9 − 22 kg | (3) | ![]() ![]() |
1. | SEIZ Sebastian | Männer U11 − 28 kg | (13) | ![]() ![]() |
1. | WAGNER Andreas | Männer U13 − 50 kg | (4) | ![]() ![]() |
2. | Bavlnka Luis | Männer U9 − 24 kg | (13) | ![]() ![]() |
2. | DORDIC Petar | Männer U15 − 45 kg | (10) | ![]() ![]() |
2. | Kamhuber Maximilian | Männer U11 + 50 kg | (5) | ![]() ![]() |
2. | Schneider Daniel | Männer U9 − 30 kg | (7) | ![]() ![]() |
2. | WIBIRAL Dominik | Männer U9 − 28 kg | (12) | ![]() ![]() |
3. | LANGEGGER Matthias | Männer U9 − 30 kg | (7) | ![]() ![]() |
3. | PRESSIEN Sandra | Frauen U13 − 40 kg | (4) | ![]() ![]() |
3. | Wiesinger Florian | Männer U9 − 26 kg | (8) | ![]() ![]() |
5. | HöGNER Alexander | Männer U11 − 40 kg | (14) | ![]() ![]() |
7. | KUSOLITSCH Raffael | Männer U11 − 28 kg | (13) | ![]() ![]() |
9. | Gutjahr Florian | Männer U9 − 24 kg | (13) | ![]() ![]() |
. | Busch Kenenisa | Männer U9 − 24 kg | (13) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 24 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )