Cafe+Co Samurai | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BARTOSCH Kim | Frauen U11 − 24 kg | (2) | ![]() ![]() |
1. | KORZINEK Michael | Männer U15 − 50 kg | (4) | ![]() ![]() |
2. | ANETSHOFER Peter | Männer U13 − 33 kg | (11) | ![]() ![]() |
2. | BALOGH Peter | Männer U11 − 28 kg | (13) | ![]() ![]() |
2. | Hobor Stella | Frauen U11 − 40 kg | (4) | ![]() ![]() |
2. | KRAMES Sarah | Frauen U15 − 44 kg | (2) | ![]() ![]() |
3. | NICKONCHUCK Boris | Männer U15 − 45 kg | (10) | ![]() ![]() |
5. | Aust Philip | Männer U11 − 33 kg B | (11) | ![]() ![]() |
5. | GALEK Borys | Männer U11 − 33 kg B | (11) | ![]() ![]() |
5. | KLEMPIRZ Paul | Männer U11 − 36 kg | (14) | ![]() ![]() |
5. | Wiklicky Luca | Männer U9 − 22 kg | (9) | ![]() ![]() |
7. | Aibartuev Ibragim | Männer U11 − 36 kg | (14) | ![]() ![]() |
7. | BUCHER Hendrik | Männer U11 − 36 kg | (14) | ![]() ![]() |
7. | Schlick David | Männer U9 − 22 kg | (9) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )