Hungary | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (4) | Abraham Tinatilla | Frauen U16 − 44 kg | ![]() | Team Hungary |
1. | (7) | Boros Ivan | Männer U16 − 66 kg | ![]() | Team Hungary |
1. | (7) | Farago Petra | Frauen U16 +63 kg | ![]() | Team Hungary |
1. | (7) | Feczko Csanad | Männer U16 − 50 kg | ![]() | Team Hungary |
1. | (3) | FÜLÖP Szabolcs | Männer U18 − 50 kg | ![]() | Margitsziget Judo |
1. | (5) | Gergacz Erikö | Frauen U18 − 70 kg | ![]() | Team Hungary |
1. | (3) | Kardos timea | Frauen U16 − 40 kg | ![]() | Team Hungary |
1. | (8) | Kopasz Fanni | Frauen U16 − 48 kg | ![]() | Team Hungary |
1. | (5) | Kopasz Fanni | Frauen U18 − 48 kg | ![]() | Team Hungary |
1. | (9) | Maroti Alexandra | Frauen U18 − 52 kg | ![]() | Team Hungary |
1. | (9) | Maroti Alexandra | Frauen U16 − 52 kg | ![]() | Team Hungary |
1. | (6) | Sipöcz Richard | Männer U16 + 73 kg | ![]() | Team Hungary |
1. | (8) | Toth Benedek | Männer U18 − 73 kg | ![]() | Team Hungary |
1. | (10) | Toth Benedek | Männer U16 − 73 kg | ![]() | Team Hungary |
1. | (13) | vida Andras | Männer U16 − 55 kg | ![]() | Team Hungary |
2. | (3) | Feczko Csanad | Männer U18 − 50 kg | ![]() | Team Hungary |
2. | (5) | Ferencz Brigitta Kitti | Frauen U18 − 57 kg | ![]() | Team Hungary |
2. | (7) | FÜLÖP Szabolcs | Männer U16 − 50 kg | ![]() | Margitsziget Judo |
2. | (7) | Gergacz Erikö | Frauen U16 +63 kg | ![]() | Team Hungary |
2. | (7) | Janik Viktor | Männer U16 − 66 kg | ![]() | Team Hungary |
2. | (9) | Katzenmajer Kira | Frauen U16 − 52 kg | ![]() | Team Hungary |
2. | (7) | Kerekes Greta Vivien | Frauen U16 − 57 kg | ![]() | Team Hungary |
2. | (13) | Ocsai Sandor | Männer U16 − 60 kg | ![]() | Team Hungary |
2. | (8) | özbas Szofi | Frauen U16 − 48 kg | ![]() | Team Hungary |
2. | (3) | Varga Brigitta Timea | Frauen U16 − 40 kg | ![]() | Team Hungary |
3. | (10) | Bascsev Tamas | Männer U16 − 73 kg | ![]() | Team Hungary |
3. | (6) | BÖTÖS Rasmond | Männer U16 + 73 kg | ![]() | Team Hungary |
3. | (7) | Ferencz Brigitta Kitti | Frauen U16 − 57 kg | ![]() | Team Hungary |
3. | (10) | Juhasz Peter | Männer U18 − 60 kg | ![]() | Team Hungary |
3. | (8) | Karman Andrea | Frauen U16 − 48 kg | ![]() | Team Hungary |
3. | (5) | Karman Andrea | Frauen U18 − 48 kg | ![]() | Team Hungary |
3. | (3) | Köhler Zsuzsanna | Frauen U16 − 40 kg | ![]() | Team Hungary |
3. | (7) | Szatmari György | Männer U16 − 50 kg | ![]() | Team Hungary |
3. | (13) | Szeredas Botond | Männer U16 − 55 kg | ![]() | Team Hungary |
3. | (8) | Szili Nora | Frauen U16 − 63 kg | ![]() | Team Hungary |
3. | (5) | Toth Csaba | Männer U18 − 90 kg | ![]() | Team Hungary |
3. | (7) | Toth Botond | Männer U16 − 66 kg | ![]() | Team Hungary |
3. | (9) | Toth Eszter | Frauen U16 − 52 kg | ![]() | Team Hungary |
4. | (4) | Szili Nora | Frauen U18 − 63 kg | ![]() | Team Hungary |
5. | (13) | Juhasz Peter | Männer U16 − 60 kg | ![]() | Team Hungary |
5. | (7) | Labodics Dorka | Frauen U16 +63 kg | ![]() | Team Hungary |
5. | (7) | Nerpel Gergely | Männer U16 − 66 kg | ![]() | Team Hungary |
5. | (9) | Szeredas Botond | Männer U18 − 55 kg | ![]() | Team Hungary |
5. | (10) | Veg Zsombor | Männer U16 − 73 kg | ![]() | Team Hungary |
. | (13) | DUL patrik | Männer U16 − 60 kg | ![]() | hungary |
. | (13) | Janik Viktor | Männer U18 − 66 kg | ![]() | Team Hungary |
. | (13) | MEZEI Bernát | Männer U16 − 60 kg | ![]() | Pénzügyor SE |
Insgesamt: 47 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )