| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| Frauen U11 | − 24 kg | 2 | |
| − 26 kg | 2 | ||
| − 33 kg | 8 | ||
| − 36 kg | 4 | ||
| − 40 kg | 4 | ||
| − 44 kg | 2 | ||
| Frauen U13 | − 33 kg | 3 | |
| − 36 kg | 3 | ||
| − 40 kg | 4 | ||
| − 44 kg | 3 | ||
| − 48 kg | 3 | ||
| − 52 kg | 2 | ||
| + 57 kg | 2 | ||
| Frauen U15 | − 44 kg | 2 | |
| − 52 kg | 3 | ||
| − 63 kg | 3 | ||
| − 70 kg | 2 | ||
| Frauen U9 | − 22 kg | 3 | |
| − 24 kg | 3 | ||
| − 26 kg | 2 | ||
| − 28 kg | 3 | ||
| − 30 kg | 4 | ||
| − 33 kg | 3 | ||
| − 40 kg | 2 | ||
| Männer U11 | − 24 kg | 2 | |
| − 26 kg | 7 | ||
| − 28 kg | 13 | ||
| − 30 kg | 9 | ||
| − 33 kg A | 11 | ||
| − 33 kg B | 11 | ||
| − 36 kg | 14 | ||
| − 40 kg | 14 | ||
| − 45 kg | 3 | ||
| − 50 kg | 2 | ||
| + 50 kg | 5 | ||
| Männer U13 | − 30 kg | 2 | |
| − 33 kg | 11 | ||
| − 36 kg | 5 | ||
| − 40 kg | 14 | ||
| − 45 kg | 7 | ||
| − 50 kg | 4 | ||
| − 55 kg | 3 | ||
| − 60 kg | 3 | ||
| + 60 kg | 5 | ||
| Männer U15 | − 45 kg | 10 | |
| − 50 kg | 4 | ||
| − 55 kg | 4 | ||
| − 60 kg | 3 | ||
| − 73 kg | 2 | ||
| − 81 kg | 2 | ||
| Männer U9 | − 22 kg | 9 | |
| − 24 kg | 13 | ||
| − 26 kg | 8 | ||
| − 28 kg | 12 | ||
| − 30 kg | 7 | ||
| − 33 kg | 9 | ||
| − 36 kg | 3 | ||
| − 40 kg | 4 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )