Wien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (4) | AHMATHANOV Lejla | Frauen U10 − 28 kg | ![]() | Judoring Wien |
1. | (7) | BELYUS Camillo | Männer U10 − 22 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
1. | (4) | BERGER Angelina | Frauen U12 − 36 kg | ![]() | SU Karuna Wien |
1. | (9) | BISAYEW Ilias | Männer U10 − 27 kg | ![]() | Judo Club NG |
1. | (2) | BOANGIU Ruxandra | Frauen U10 − 22 kg | ![]() | SANDOKAN Galaxytiger |
1. | (2) | BORISOVA Gabriela | Frauen U12 − 48 kg | ![]() | JC Sirvan |
1. | (7) | CHAMBRE Matthias | Männer U12 −34b kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
1. | (5) | GAJIC Marcel | Männer U12 − 42 kg | ![]() | café+co Samurai |
1. | (5) | GHAZARYAN Vardges | Männer U12 + 55 kg | ![]() | SU Karuna Wien |
1. | (2) | HOBUSCH Nicolas | Männer U10 − 46 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
1. | (9) | JOVANOVIC Mario | Männer U10 −27 b kg | ![]() | café+co Samurai |
1. | (5) | KIRMICI Stephan | Männer U14 − 34 kg | ![]() | café+co Samurai |
1. | (7) | KOTSCHY Theodor | Männer U10 − 34 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
1. | (2) | KRENN Sarah | Frauen U14 − 57 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
1. | (8) | LAUBER Lorin | Männer U12 − 34 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
1. | (7) | NEUMANN Eneas | Männer U12 − 27 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
1. | (2) | NYUL Alexandra | Frauen U12 − 25 kg | ![]() | SANDOKAN Galaxytiger |
1. | (2) | PAUNOV Venelin | Männer U12 − 38 kg | ![]() | café+co Samurai |
1. | (4) | PUNZET Sebastian | Männer U10 − 30 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
1. | (3) | RÖSLER Pascal | Männer U12 − 50 kg | ![]() | SU Karuna Wien |
1. | (2) | RUS Cristian Luca | Männer U12 − 46 kg | ![]() | SU Karuna Wien |
1. | (2) | SATUEV Abubakar | Männer U10 − 38 kg | ![]() | Judoring Wien |
1. | (8) | SCHEURICH Mathis | Männer U12 − 30 kg | ![]() | WAT Stadlau |
1. | (5) | SCHILLER Marlene | Frauen U10 − 32 kg | ![]() | WAT Stadlau |
1. | (3) | SEIZ Amelie | Frauen U14 − 32 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
1. | (2) | SPATSCHENKO Iboja Raisa | Frauen U12 − 40 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
1. | (4) | STIFTER Elena | Frauen U12 − 32 kg | ![]() | SANDOKAN Galaxytiger |
1. | (5) | STIFTER Bernhard | Männer U10 − 24 kg | ![]() | SANDOKAN Galaxytiger |
1. | (3) | SULIEV Magomed | Männer U14 − 42 kg | ![]() | Judoring Wien |
1. | (3) | VORMANN Avid | Männer U14 − 55 kg | ![]() | WAT Hernals |
1. | (2) | WERNERT Jael | Frauen U14 − 44 kg | ![]() | café+co Samurai |
2. | (4) | AMBRUS Gabriella | Frauen U12 − 36 kg | ![]() | Judoring Wien |
2. | (5) | ARBIJEW Adam | Männer U12 − 42 kg | ![]() | Judoring Wien |
2. | (4) | BELYUS Luise | Frauen U12 − 32 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
2. | (2) | BETIYEV Sidik | Männer U12 − 38 kg | ![]() | Judo Club NG |
2. | (5) | BISAYEW Ismail | Männer U10 − 24 kg | ![]() | Judo Club NG |
2. | (3) | CHAMBRE Angelina | Frauen U14 − 32 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
2. | (7) | GABRALIYEV Akraman | Männer U12 −34b kg | ![]() | Judoring Wien |
2. | (2) | GRüN Julia | Frauen U14 − 44 kg | ![]() | Budoclub JONEDO |
2. | (8) | HAHN Thomas | Männer U12 − 34 kg | ![]() | SU Karuna Wien |
2. | (3) | HASSAN Josef | Männer U14 − 55 kg | ![]() | café+co Samurai |
2. | (3) | HORLING Nils | Männer U14 − 42 kg | ![]() | SANDOKAN Galaxytiger |
2. | (2) | HUTTER Anja | Frauen U12 − 40 kg | ![]() | SU Karuna Wien |
2. | (2) | JURIC Benedikt | Männer U10 − 46 kg | ![]() | café+co Samurai |
2. | (8) | KHAYDUKAEV Abdul−Halim | Männer U12 − 30 kg | ![]() | SU Karuna Wien |
2. | (2) | KRIDTNER Ines | Frauen U14 − 57 kg | ![]() | SU Karuna Wien |
2. | (7) | KUBIS Pascal Andreas | Männer U10 − 22 kg | ![]() | SANDOKAN Galaxytiger |
2. | (2) | MADRZAK Christian | Männer U12 − 46 kg | ![]() | WAT Stadlau |
2. | (9) | MARES Leon | Männer U10 − 27 kg | ![]() | WAT Stadlau |
2. | (4) | MIELIEOGLO Artem | Männer U10 − 30 kg | ![]() | Judoring Wien |
2. | (3) | MIJIC Noah | Männer U12 − 50 kg | ![]() | SANDOKAN Galaxytiger |
2. | (7) | MÜLLER Lukas | Männer U10 − 34 kg | ![]() | SANDOKAN Galaxytiger |
2. | (4) | NOVAK Larissa | Frauen U10 − 28 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
2. | (9) | PERES Luis | Männer U10 −27 b kg | ![]() | café+co Samurai |
2. | (5) | PRUSCHA Lea | Frauen U10 − 32 kg | ![]() | JC ASVÖ−Carnuntum |
2. | (2) | PRUSCHA Caroline | Frauen U12 − 48 kg | ![]() | JC ASVÖ−Carnuntum |
2. | (5) | SEBEST Kristian | Männer U14 − 34 kg | ![]() | JC ASVÖ−Carnuntum |
2. | (5) | SOHRABI Rejwan | Männer U12 + 55 kg | ![]() | Judokids AWIAR |
2. | (2) | STIFTER Luisa | Frauen U12 − 25 kg | ![]() | SANDOKAN Galaxytiger |
2. | (7) | SUBBOTKIN Ruslan | Männer U12 − 27 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
2. | (2) | TARONCHER Saskia | Frauen U10 − 22 kg | ![]() | JC ASVÖ−Carnuntum |
2. | (2) | TAUBERT Anton | Männer U10 − 38 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
3. | (3) | ARLT Manuel | Männer U14 − 42 kg | ![]() | SU Karuna Wien |
3. | (3) | ARSLANYAN Edward | Männer U14 − 55 kg | ![]() | WAT Stadlau |
3. | (5) | BAUER Jonas | Männer U14 − 34 kg | ![]() | SU Karuna Wien |
3. | (9) | BAYER Lukas | Männer U10 − 27 kg | ![]() | café+co Samurai |
3. | (9) | BETIYEV Abdulmalik | Männer U10 −27 b kg | ![]() | Judo Club NG |
3. | (5) | BOKOV Jasin | Männer U12 − 42 kg | ![]() | Judoring Wien |
3. | (4) | BÜRGER Verena | Frauen U12 − 36 kg | ![]() | SU Karuna Wien |
3. | (4) | DEMEL Felix | Männer U10 − 30 kg | ![]() | SANDOKAN Galaxytiger |
3. | (7) | DUKURBALAEV Achmed | Männer U10 − 22 kg | ![]() | Judo Club NG |
3. | (3) | FREY Luise | Frauen U14 − 32 kg | ![]() | YAMAMOTO FIGHTERS |
3. | (5) | GADZHIEV Muhammad | Männer U10 − 24 kg | ![]() | Judo Club NG |
3. | (7) | GÖSCHKA Bernhard | Männer U10 − 22 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
3. | (7) | GÖSCHKA Leonhard | Männer U12 − 27 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
3. | (8) | HANEL Paul | Männer U12 − 30 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
3. | (8) | HAUSER Leo | Männer U12 − 34 kg | ![]() | Judokids AWIAR |
3. | (4) | HORLING Pauline | Frauen U10 − 28 kg | ![]() | SANDOKAN Galaxytiger |
3. | (7) | KERN Tobias | Männer U12 − 27 kg | ![]() | SU Karuna Wien |
3. | (7) | KONTUREK Nico | Männer U10 − 34 kg | ![]() | WAT Stadlau |
3. | (5) | KRICKL Leon | Männer U12 + 55 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
3. | (4) | LANDAUER Isabella | Frauen U12 − 32 kg | ![]() | WAT Stadlau |
3. | (7) | ORNIK Thomas | Männer U12 −34b kg | ![]() | SU Karuna Wien |
3. | (9) | ORNIK Yann | Männer U10 − 27 kg | ![]() | SU Karuna Wien |
3. | (7) | PASCHING Jakob | Männer U12 −34b kg | ![]() | Yawara−michi |
3. | (8) | POLLAK Felix | Männer U12 − 30 kg | ![]() | WAT Stadlau |
3. | (3) | REITZNER Gideon | Männer U12 − 50 kg | ![]() | WAT Stadlau |
3. | (7) | SMAJIC Anel | Männer U10 − 34 kg | ![]() | SANDOKAN Galaxytiger |
3. | (5) | STANESCU Enya | Frauen U10 − 32 kg | ![]() | SANDOKAN Galaxytiger |
3. | (9) | VISIMBAEV Hamsat | Männer U10 −27 b kg | ![]() | Judoring Wien |
3. | (8) | ZOHLES Raphael | Männer U12 − 34 kg | ![]() | SU Karuna Wien |
4. | (5) | AMBRUS Daniel | Männer U10 − 24 kg | ![]() | Judoring Wien |
4. | (5) | AZIZ Martinus | Männer U14 − 34 kg | ![]() | café+co Samurai |
4. | (5) | BAKYTKEREY Alimkhan | Männer U12 − 42 kg | ![]() | SU Karuna Wien |
4. | (4) | BARTOSOVA Tereza | Frauen U12 − 32 kg | ![]() | café+co Samurai |
4. | (4) | MICHL Selina | Frauen U12 − 36 kg | ![]() | Budoclub JONEDO |
4. | (5) | PETERSSON Sara | Frauen U10 − 32 kg | ![]() | SU Karuna Wien |
4. | (4) | RAMßL Ramon | Männer U10 − 30 kg | ![]() | JC ASVÖ−Carnuntum |
4. | (4) | SEITZ Charlotte | Frauen U10 − 28 kg | ![]() | café+co Samurai |
4. | (5) | TASURKAEW Turpal | Männer U12 + 55 kg | ![]() | Judo Club NG |
5. | (9) | AIGINGER Raphael | Männer U10 − 27 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
5. | (8) | AMLACHER Erik | Männer U12 − 30 kg | ![]() | WAT Stadlau |
5. | (5) | BAUMGARTNER Marius | Männer U10 − 24 kg | ![]() | SANDOKAN Galaxytiger |
5. | (7) | FIEDLER Lion | Männer U10 − 22 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
5. | (9) | GADZHIEV Rabbani | Männer U10 −27 b kg | ![]() | Judo Club NG |
5. | (8) | GADZHIEV Ali | Männer U12 − 30 kg | ![]() | Judo Club NG |
5. | (5) | GRüBLING David | Männer U12 − 42 kg | ![]() | Budoclub JONEDO |
5. | (7) | GRüN Fabian | Männer U12 −34b kg | ![]() | Budoclub JONEDO |
5. | (7) | HAPPENHOFER Tobias | Männer U12 −34b kg | ![]() | SU Karuna Wien |
5. | (9) | HELL Tobias | Männer U10 −27 b kg | ![]() | Yawara−michi |
5. | (5) | HOFMANN Vivienne Sophie | Frauen U10 − 32 kg | ![]() | SU Karuna Wien |
5. | (7) | HOLLER Elias | Männer U12 − 27 kg | ![]() | Judokids AWIAR |
5. | (8) | HOSCHOPF Alexander | Männer U12 − 34 kg | ![]() | Judo Club NG |
5. | (8) | KÜHBERGER Christopher | Männer U12 − 34 kg | ![]() | Yawara−michi |
5. | (5) | MITROVIC´ Nikola | Männer U12 + 55 kg | ![]() | SANDOKAN Galaxytiger |
5. | (5) | MUCHASCHIJEW Kair | Männer U14 − 34 kg | ![]() | Judo Club NG |
5. | (9) | MUCHASCHIJEW Sayfullah | Männer U10 − 27 kg | ![]() | Judo Club NG |
5. | (7) | SCHÄR Joel−James | Männer U10 − 34 kg | ![]() | WAT Stadlau |
5. | (7) | SCHEBECK Gabriel | Männer U10 − 34 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
5. | (7) | SEBEST Martin | Männer U10 − 22 kg | ![]() | JC ASVÖ−Carnuntum |
5. | (7) | WEITMAYR Oskar | Männer U12 − 27 kg | ![]() | Judoring Wien |
7. | (8) | AZIZ Pachonius | Männer U12 − 30 kg | ![]() | café+co Samurai |
7. | (8) | GABOR Daniel | Männer U12 − 30 kg | ![]() | JC ASVÖ−Carnuntum |
7. | (9) | GEYER Samuel | Männer U10 − 27 kg | ![]() | YAMAMOTO FIGHTERS |
7. | (7) | GRUBER Lucca | Männer U10 − 22 kg | ![]() | WAT Stadlau |
7. | (9) | MICEVSKI Joakim−Shiam | Männer U10 −27 b kg | ![]() | WAT Stadlau |
7. | (8) | PASCHING Jonas | Männer U12 − 34 kg | ![]() | Yawara−michi |
7. | (7) | SALVI Oskar | Männer U12 − 27 kg | ![]() | café+co Samurai |
7. | (9) | SCHÖNY Jonel | Männer U10 −27 b kg | ![]() | WAT Stadlau |
7. | (9) | STAMMHAMMER Maximilian | Männer U10 − 27 kg | ![]() | JC ASVÖ−Carnuntum |
7. | (8) | Sulaew Mohamed | Männer U12 − 34 kg | ![]() | café+co Samurai |
7. | (7) | THALLER Philipp | Männer U10 − 34 kg | ![]() | WAT Stadlau |
7. | (7) | UNGER Simon | Männer U12 −34b kg | ![]() | SANDOKAN Galaxytiger |
9. | (9) | JUKIC Niko | Männer U10 −27 b kg | ![]() | WAT Stadlau |
9. | (9) | STEGNER Paul | Männer U10 − 27 kg | ![]() | WAT Stadlau |
Insgesamt: 135 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )