Italy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (7) | BOCCOLA Rossella | Frauen U18 − 52 kg | ![]() | ASD EQUIPE JUDO CALDOGNO |
1. | (5) | Carnevali Leonardo | Männer U18 OPEN | ![]() | ASD EQUIPE JUDO CALDOGNO |
1. | (8) | Caromani Nicolo | Männer U16 − 50 kg | ![]() | ASD EQUIPE JUDO CALDOGNO |
1. | (3) | LUPU Daniel | Männer U16 − 66 kg | ![]() | ASD EQUIPE JUDO CALDOGNO |
1. | (3) | PANZANI Rachele | Frauen U18 − 57 kg | ![]() | ASD EQUIPE JUDO CALDOGNO |
1. | (3) | Valeri Michele | Männer U18 − 90 kg | ![]() | ASD EQUIPE JUDO CALDOGNO |
1. | (10) | Valeriani Leonardo | Männer U18 − 60 kg | ![]() | ASD EQUIPE JUDO CALDOGNO |
2. | (3) | Carnevali Leonardo | Männer U18 − 90 kg | ![]() | ASD EQUIPE JUDO CALDOGNO |
2. | (4) | Fregnan Vittorio | Männer U21 − 73 kg | ![]() | ASD Judo Treviso |
2. | (3) | Panzani Rachele | Frauen U21 − 57 kg | ![]() | ASD EQUIPE JUDO CALDOGNO |
2. | (4) | Valeri Michele | Männer AK − 90 kg | ![]() | ASD EQUIPE JUDO CALDOGNO |
2. | (5) | Valeri Michele | Männer U18 OPEN | ![]() | ASD EQUIPE JUDO CALDOGNO |
3. | (6) | Cenedese Kevin | Männer U18 − 66 kg | ![]() | ASD Judo Treviso |
3. | (3) | Loparco Emmanuel | Männer U21 − 60 kg | ![]() | ASD EQUIPE JUDO CALDOGNO |
3. | (9) | Maglione Vittorio | Männer U18 − 73 kg | ![]() | ASD Judo Treviso |
3. | (4) | Ursu Vitalie | Männer AK − 90 kg | ![]() | ASD EQUIPE JUDO CALDOGNO |
5. | (6) | BOCCOLA Rossella | Frauen U21 − 52 kg | ![]() | ASD EQUIPE JUDO CALDOGNO |
5. | (10) | Loparco Emmanuel | Männer U18 − 60 kg | ![]() | ASD EQUIPE JUDO CALDOGNO |
5. | (6) | LUPU Daniel | Männer U18 − 66 kg | ![]() | ASD EQUIPE JUDO CALDOGNO |
7. | (9) | Fregnan Vittorio | Männer AK − 73 kg | ![]() | ASD Judo Treviso |
Insgesamt: 20 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )