Niederösterreich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (10) | BRODTRAGER Samuel | Männer U16 − 55 kg | ![]() | Judoteam SHIAI DO |
1. | (4) | FORTNER Jessica | Frauen U16 − 63 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
1. | (6) | SCHICHO Anika | Frauen U21 − 52 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
1. | (4) | SCHICHO Anika | Frauen AK − 52 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
1. | (4) | SUMMER Laura | Frauen U16 +63 kg | ![]() | ATV Wieselburg |
2. | (10) | AUST Phillip | Männer U16 − 55 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
2. | (8) | GÜMÜSKAYA Leon | Männer U16 − 50 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
2. | (7) | SCHICHO Anika | Frauen U18 − 52 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
2. | (9) | SCHLÖGL Julian | Männer U18 − 73 kg | ![]() | JK Krems |
3. | (5) | BAMBERGER Julia | Frauen U16 − 57 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
3. | (10) | LOEFFLER Nicolas | Männer U16 − 60 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
3. | (10) | MAYERHOFER Jakob | Männer U18 − 60 kg | ![]() | Judoteam SHIAI DO |
3. | (3) | PANNAGL Martin | Männer U16 − 66 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
3. | (9) | WESS Martin | Männer AK − 73 kg | ![]() | Judoteam SHIAI DO |
4. | (4) | OKOLI Lisa−Maria | Frauen U16 − 63 kg | ![]() | RAIKA Krems |
4. | (4) | RAS Catharina | Frauen U16 +63 kg | ![]() | Judoteam SHIAI DO |
5. | (8) | BIEBER Paul | Männer U16 − 50 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
7. | (10) | HAFNER Georg | Männer U16 − 55 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
7. | (10) | RAUSCHER Jordan | Männer U18 − 60 kg | ![]() | RAIKA Krems |
9. | (10) | FRISCHAUF Eric | Männer U18 − 60 kg | ![]() | Judoteam SHIAI DO |
9. | (10) | SCHANDL Philip | Männer U16 − 60 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
Insgesamt: 21 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )