| Medaillenspiegel - Verbände | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | ||
| 1 | Oberösterreich | 8 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 65 | 27 | 2,4 | |
| 2 | Wien | 6 | 9 | 14 | 2 | 11 | 0 | 6 | 71 | 57 | 1,2 | |
| 3 | Poland | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 11 | 3,7 | |
| 4 | Niederösterreich | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 12 | 2,5 | |
| 5 | Steiermark | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 1,5 | |
| 6 | Tirol | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2,6 | |
| 7 | Vorarlberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | |
| 8 | Kärnten | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0,8 | |
| 9 | Salzburg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | |
| 10 | Burgenland | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| 11 | BIH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | |
Insgesamt: 131 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo-Landesverband Wien )