Medaillenspiegel - Verbände | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | ||
1 | Wien | 17 | 20 | 11 | 4 | 12 | 0 | 9 | 181 | 83 | 2,1 | |
2 | Oberösterreich | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 58 | 20 | 2,9 | |
3 | Niederösterreich | 5 | 7 | 9 | 0 | 6 | 0 | 2 | 70 | 33 | 2,1 | |
4 | Tirol | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 49 | 23 | 2,1 | |
5 | Steiermark | 4 | 5 | 11 | 1 | 3 | 0 | 3 | 60 | 27 | 2,2 | |
6 | Salzburg | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 38 | 16 | 2,3 | |
7 | Burgenland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2,2 | |
8 | Kärnten | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1,1 |
Insgesamt: 215 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )