WAT Stadlau | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | fischer anna | Frauen U9 − 26 kg | (2) | ![]() ![]() |
1. | konturek chantal | Frauen U9 − 33 kg | (3) | ![]() ![]() |
1. | punczi florentina | Frauen U9 − 28 kg | (3) | ![]() ![]() |
2. | GUTMANN Jessica | Frauen U11 − 44 kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | KIESEL Katharina | Frauen U15 − 70 kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | Pelka Julian | Männer U11 − 24 kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | PIMPER Julia | Frauen U13 − 44 kg | (3) | ![]() ![]() |
2. | waldherr Ines | Frauen U9 − 40 kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | wiedermann carmen | Frauen U11 − 26 kg | (2) | ![]() ![]() |
3. | DETELA Anika | Frauen U13 − 44 kg | (3) | ![]() ![]() |
3. | HEINISCH Leon | Männer U9 − 24 kg | (13) | ![]() ![]() |
3. | HERZOG Niko | Männer U13 + 60 kg | (5) | ![]() ![]() |
3. | SARWARI Abdullah | Männer U15 − 45 kg | (10) | ![]() ![]() |
3. | SCHUBERT Bettina | Frauen U13 − 48 kg | (3) | ![]() ![]() |
3. | wiedermann selina | Frauen U9 − 22 kg | (3) | ![]() ![]() |
3. | WOLLNER Marcel | Männer U13 − 45 kg | (7) | ![]() ![]() |
4. | ber julia | Frauen U9 − 30 kg | (4) | ![]() ![]() |
4. | HERZOG Tino | Männer U13 − 36 kg | (5) | ![]() ![]() |
5. | Felber Lucas | Männer U9 − 30 kg | (7) | ![]() ![]() |
7. | DITTENBACH Moritz | Männer U9 − 26 kg | (8) | ![]() ![]() |
7. | Kromp Martin | Männer U9 − 33 kg | (9) | ![]() ![]() |
7. | MOSER Moritz | Männer U13 − 45 kg | (7) | ![]() ![]() |
7. | OBRAN Elisabeth | Frauen U11 − 33 kg | (8) | ![]() ![]() |
7. | Pollak Lukas | Männer U9 − 30 kg | (7) | ![]() ![]() |
7. | TITTLER Lucas | Männer U11 − 33 kg A | (11) | ![]() ![]() |
9. | KASCHIK Stefan | Männer U11 − 33 kg B | (11) | ![]() ![]() |
9. | Martins Dominik | Männer U9 − 28 kg | (12) | ![]() ![]() |
9. | Pelka Thimon | Männer U11 − 36 kg | (14) | ![]() ![]() |
9. | Reinprecht Lorenz | Männer U9 − 22 kg | (9) | ![]() ![]() |
. | Axmann Lukas | Männer U11 − 28 kg | (13) | ![]() ![]() |
. | SAFER Adam | Männer U11 − 30 kg | (9) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 31 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )