Niederösterreich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (2) | BILKOVSKY Isabella | Frauen U16 − 52 kg | ![]() | Judoteam SHIAI DO |
1. | (2) | MEINHARD Johannes | Männer U14 − 30 kg | ![]() | JK Krems |
1. | (2) | PAMMER Nicole | Frauen U14 − 36 kg | ![]() | Judoteam SHIAI DO |
1. | (8) | SCHICHO Anika | Frauen U12 − 36 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
1. | (8) | SCHLOEGL Moritz | Männer U12 − 38 kg | ![]() | JK Krems |
1. | (4) | SCHLÖGL Franziska | Frauen U10 − 28 kg | ![]() | JK Krems |
1. | (6) | TARONCHER David | Männer U14 − 55 kg | ![]() | JC ASVÖ−Carnuntum |
1. | (5) | TARONCHER Leticia | Frauen U10 − 32 kg | ![]() | JC ASVÖ−Carnuntum |
1. | (6) | WEICHENHAIN Jan | Männer U10 − 42 kg | ![]() | JC ASVÖ−Carnuntum |
2. | (7) | AUTERITH Robin | Männer U10 − 34 kg | ![]() | JC ASVÖ−Carnuntum |
2. | (8) | BAMBERGER Julia | Frauen U12 − 36 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
2. | (3) | DOGARIU Andreas | Männer U14 − 50 kg | ![]() | JK Krems |
2. | (3) | HANDL Magdalena | Frauen U12 − 44 kg | ![]() | RAIKA Krems |
2. | (7) | LECHNER Andreas | Männer U16 − 66 kg | ![]() | Judoteam SHIAI DO |
2. | (6) | NOWAK Elias | Männer U14 − 55 kg | ![]() | Judoteam SHIAI DO |
2. | (2) | PONNER Natalie | Frauen U14 − 40 kg | ![]() | JK Krems |
2. | (2) | PROMBER Alexander | Männer U14 − 30 kg | ![]() | JK Krems |
2. | (4) | RAS Catharina | Frauen U12 − 48 kg | ![]() | Judoteam SHIAI DO |
2. | (6) | RAUCH Oliver | Männer U12 − 46 kg | ![]() | Judoteam SHIAI DO |
2. | (2) | RAUSCHER Kilian | Männer U10 − 24 kg | ![]() | RAIKA Krems |
2. | (5) | SCHAUERHUBER Fiona | Frauen U10 − 32 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
2. | (3) | TARONCHER Olivia | Frauen U16 − 63 kg | ![]() | JC ASVÖ−Carnuntum |
2. | (4) | WALDER Daniel | Männer U16 − 42 kg | ![]() | Judoteam SHIAI DO |
3. | (11) | DILAWARZADA Ali | Männer U14 − 42 kg | ![]() | UNION Amstetten |
3. | (6) | FORTNER Jessica | Frauen U12 − 40 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
3. | (6) | HOFMANN Patrick | Männer U10 − 42 kg | ![]() | Judoteam SHIAI DO |
3. | (5) | KITTEL Leonie | Frauen U10 − 32 kg | ![]() | RAIKA Krems |
3. | (8) | LOEFFLER Nicolas | Männer U12 − 38 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
3. | (3) | MARKL Manuel | Männer U16 − 73 kg | ![]() | JC ASVÖ−Carnuntum |
3. | (6) | PAYER Markus | Männer U12 − 46 kg | ![]() | RAIKA Krems |
3. | (7) | RABITSCH Oliver | Männer U10 − 34 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
3. | (3) | RAS Catharina | Frauen U12 − 44 kg | ![]() | Judoteam SHIAI DO |
3. | (5) | SALAHEDDIN Shirin | Männer U12 + 55 kg | ![]() | JC ASVÖ−Carnuntum |
3. | (8) | SCHANDL Philip | Männer U12 − 38 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
3. | (8) | SCHLOEGL Julian | Männer U14 − 46 kg | ![]() | JK Krems |
3. | (3) | SCHNEIDER Wolfgang | Männer U16 − 46 kg | ![]() | Judoteam SHIAI DO |
3. | (9) | SPILLMANN Frank | Männer U10 − 30 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
3. | (7) | TARONCHER David | Männer U16 − 55 kg | ![]() | JC ASVÖ−Carnuntum |
4. | (5) | DOGARIU Fabian | Männer U10 − 27 kg | ![]() | JK Krems |
4. | (4) | HANDL Magdalena | Frauen U12 − 48 kg | ![]() | RAIKA Krems |
4. | (4) | LEONARDELLI Marlies | Frauen U10 − 28 kg | ![]() | JC ASVÖ−Carnuntum |
4. | (5) | LINDNER Greta | Frauen U10 − 32 kg | ![]() | Judoteam SHIAI DO |
4. | (4) | TUMA Tristan | Männer U12 − 55 kg | ![]() | RAIKA Krems |
5. | (7) | BINDER Valentin | Männer U10 − 34 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
5. | (6) | GADERMAIER Katja | Frauen U12 − 40 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
5. | (8) | HOFMANN Viktoria | Frauen U12 − 36 kg | ![]() | Judoteam SHIAI DO |
5. | (6) | JENKO Leon | Männer U12 − 46 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
5. | (6) | NAGY Andreas | Männer U12 − 46 kg | ![]() | JC ASVÖ−Carnuntum |
5. | (6) | RAUSCHER Jordan | Männer U14 − 34 kg | ![]() | RAIKA Krems |
5. | (6) | RIEGER Sandro | Männer U10 − 42 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
5. | (9) | SALAHEDDIN Agri | Männer U10 − 30 kg | ![]() | JC ASVÖ−Carnuntum |
5. | (6) | SCHNEIDER Elias | Männer U14 − 55 kg | ![]() | JC ASVÖ−Carnuntum |
5. | (9) | SCHREMS Emil | Männer U10 − 30 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
5. | (8) | SEITNER Robert | Männer U14 − 46 kg | ![]() | JK Krems |
5. | (6) | STICH Valentina | Frauen U12 − 40 kg | ![]() | RAIKA Krems |
5. | (8) | SVETEC Kevin | Männer U12 − 38 kg | ![]() | ASKÖ Thermenregion |
5. | (5) | SVETEC Loris | Männer U10 − 27 kg | ![]() | ASKÖ Thermenregion |
5. | (6) | WAGNER Jan Eric | Männer U10 − 42 kg | ![]() | JC ASVÖ−Carnuntum |
7. | (7) | ACKERBAUER Florian | Männer U10 − 34 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
7. | (11) | BRODTRAGER Samuel | Männer U12 − 34 kg | ![]() | Judoteam SHIAI DO |
7. | (8) | HOLY Helena | Frauen U12 − 36 kg | ![]() | Judoteam SHIAI DO |
Insgesamt: 61 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )