| Wien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 1. | (5) | BÖCK Simon | Männer U12 − 42 kg | Judoring Wien | |
| 1. | (11) | BORCHASHVILLI Magamed | Männer U12 − 34 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 1. | (2) | HERZOG Niko | Männer U14 + 66 kg | WAT Stadlau | |
| 1. | (4) | LOVRIC Valentino | Männer U16 − 42 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 1. | (3) | LUKANOVIC Gabriel | Männer U16 − 73 kg | Café+Co Samurai | |
| 1. | (2) | RITTER Carina | Frauen U14 − 40 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 1. | (4) | ROTTER Sarah | Frauen U14 − 48 kg | SU Karuna Wien | |
| 1. | (3) | SCHNEIDER Sebastian | Männer U16 + 73 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 1. | (5) | SELIMOVIC Jusuf | Männer U12 + 55 kg | WAT Hernals | |
| 1. | (7) | STEINKOGLER Stefan | Männer U16 − 50 kg | WAT Stadlau | |
| 1. | (8) | WEBER Philip | Männer U16 − 60 kg | WAT Stadlau | |
| 2. | (11) | AHMATHANOV Magomed | Männer U12 − 34 kg | Judoring Wien | |
| 2. | (5) | BAVLNKA Luis | Männer U10 − 27 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 2. | (5) | DAWARASCHWILI David | Männer U12 − 42 kg | S.C. Hakoah | |
| 2. | (3) | DORDIC Petar | Männer U16 − 46 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 2. | (9) | DORSUEV Hizir | Männer U14 − 38 kg | DSG St. Jakob | |
| 2. | (8) | GAZAEV Aslan | Männer U16 − 60 kg | SU Karuna Wien | |
| 2. | (2) | HIMML Lukas | Männer U12 − 27 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 2. | (6) | KALLINGER Laura | Frauen U12 − 40 kg | Judoring Wien | |
| 2. | (5) | KAMHUBER Maximilian | Männer U12 + 55 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 2. | (2) | PIMPER Julia | Frauen U14 − 52 kg | WAT Stadlau | |
| 2. | (2) | PRESSIEN Sandra | Frauen U16 − 44 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 2. | (5) | PRESSIEN Sandra | Frauen U14 − 44 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 2. | (7) | PUM Marvin | Männer U16 − 50 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 2. | (8) | SEIZ Sebastian | Männer U12 − 30 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 2. | (3) | SEIZ Amelie | Frauen U10 − 25 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 2. | (3) | SYGMUND Marcel | Männer U16 − 73 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 2. | (9) | WIBIRAL Dominik | Männer U10 − 30 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 3. | (9) | ANETSHOFER Peter | Männer U14 − 38 kg | Café+Co Samurai | |
| 3. | (4) | BORCHASHVILLI Ruslan | Männer U16 − 42 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 3. | (3) | CHAMBRE Angelina | Frauen U10 − 25 kg | SANDOKAN Galaxytiger | |
| 3. | (8) | CZIZSEK Mathias | Männer U16 − 60 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 3. | (4) | FISCHER Anna | Frauen U10 − 28 kg | WAT Stadlau | |
| 3. | (6) | GELLER Dominik | Männer U10 − 42 kg | DSG St. Jakob | |
| 3. | (5) | HEINISCH Leon | Männer U10 − 27 kg | WAT Stadlau | |
| 3. | (7) | KALOIANOV Krassimir | Männer U10 − 34 kg | SANDOKAN Galaxytiger | |
| 3. | (8) | KRUMPEL Lina | Frauen U12 − 36 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 3. | (8) | MOSER Moritz | Männer U14 − 46 kg | WAT Stadlau | |
| 3. | (7) | PIKULENKO Nikita | Männer U16 − 66 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 3. | (4) | RECKENDORFER Daniel | Männer U14 − 66 kg | WAT Hernals | |
| 3. | (4) | ROTHMüLLER Iris | Frauen U14 − 48 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 3. | (11) | SAFER Adam | Männer U12 − 34 kg | WAT Stadlau | |
| 3. | (9) | SEEMAYER Dominik | Männer U10 − 30 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 3. | (3) | STIX Helga | Frauen U16 − 63 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 4. | (4) | MAGOMADOV Raschid | Männer U14 − 60 kg | DSG St. Jakob | |
| 4. | (4) | ROTHMüLLER Iris | Frauen U16 − 48 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 5. | (5) | AIBARTUEV Ibragim | Männer U12 − 42 kg | Café+Co Samurai | |
| 5. | (11) | AWTORCHANOW Muslim | Männer U12 − 34 kg | Judo Club NG | |
| 5. | (8) | AXMANN Lukas | Männer U12 − 30 kg | WAT Stadlau | |
| 5. | (9) | BABULATOV Mansur | Männer U14 − 38 kg | Judoring Wien | |
| 5. | (5) | DETELA Anika | Frauen U14 − 44 kg | WAT Stadlau | |
| 5. | (8) | FANKHAUSER David | Männer U14 − 46 kg | WAT Stadlau | |
| 5. | (8) | FASCHING Bernd | Männer U12 − 38 kg | Café+Co Samurai | |
| 5. | (8) | FICHTENBAUER Julian | Männer U12 − 30 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 5. | (9) | KLEIBER David | Männer U14 − 38 kg | Judoring Wien | |
| 5. | (11) | MUKUSCHEV Magomed | Männer U12 − 34 kg | Judo Club NG | |
| 5. | (7) | NICKONCHUCK Boris | Männer U16 − 55 kg | Café+Co Samurai | |
| 5. | (5) | PRUNER Christoph | Männer U12 + 55 kg | Judoring Wien | |
| 5. | (5) | PUNCZI Florentina | Frauen U10 − 32 kg | WAT Stadlau | |
| 5. | (8) | SAFER Benedikt | Männer U16 − 60 kg | WAT Stadlau | |
| 5. | (7) | SCHNEIDER Daniel | Männer U10 − 34 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 5. | (7) | SOBANOV Mischa | Männer U16 − 66 kg | Café+Co Samurai | |
| 5. | (7) | STAMENKOVIC Aleksandar | Männer U16 − 66 kg | SU Karuna Wien | |
| 5. | (7) | WEBER Clemens | Männer U16 − 55 kg | WAT Stadlau | |
| 7. | (9) | ARBIJEW Jakub | Männer U10 − 30 kg | JG Raser Wien | |
| 7. | (8) | AUST Philip | Männer U12 − 38 kg | Café+Co Samurai | |
| 7. | (11) | AWTORCHANOW Magomed | Männer U14 − 42 kg | Judo Club NG | |
| 7. | (8) | GALEK Borys | Männer U12 − 38 kg | Café+Co Samurai | |
| 7. | (8) | KORZINEK Michael | Männer U16 − 60 kg | Café+Co Samurai | |
| 7. | (8) | NEUBÖCK Viktoria | Frauen U12 − 36 kg | Café+Co Samurai | |
| 7. | (8) | NEUBÖCK Tristan | Männer U14 − 46 kg | Café+Co Samurai | |
| 7. | (8) | PERITSCH David | Männer U12 − 30 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 7. | (7) | SCHWARZINGER Emil | Männer U16 − 55 kg | Yawara−michi | |
| 7. | (8) | WEISZ Matthias | Männer U14 − 46 kg | Café+Co Samurai | |
| 9. | (9) | HERZOG Tino | Männer U14 − 38 kg | WAT Stadlau | |
| 9. | (9) | NASR Amer | Männer U10 − 30 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 9. | (11) | SABO Daniel | Männer U14 − 42 kg | WAT Hernals | |
| . | (11) | GABRALIYEV Magamed | Männer U12 − 34 kg | Judoring Wien | |
Insgesamt: 78 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )