Medaillenspiegel - Vereine | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | |
1 | Team Hungary | Hungary | 14 | 9 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 115 | 43 | 2,6 |
2 | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 15 | 3 |
3 | Team Austria | Austria | 4 | 5 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 55 | 24 | 2,2 |
4 | WAT Stadlau | Wien | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 43 | 19 | 2,2 |
5 | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | 12 | 2,4 |
6 | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 21 | 11 | 1,9 |
7 | Team Slowakia | Slovakia | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 32 | 16 | 2 |
8 | S.C. Hakoah | Wien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 |
9 | JC ASVÖ−Carnuntum | Niederösterreich | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | 2,8 |
10 | JK Sankaku Celje | Slovenia | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 1,7 |
11 | Margitsziget Judo | Hungary | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3,5 |
12 | Judogym | Salzburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
13 | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 9 | 2 |
14 | LZ Vorarlberg | Vorarlberg | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2,4 |
15 | SK VÖEST | Oberösterreich | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 |
16 | Judo Baden | Niederösterreich | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 |
17 | Café+Co Samurai | Wien | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 1,2 |
18 | ASK Nett−Traun | Oberösterreich | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1,6 |
19 | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
20 | JC Wimpassing | Niederösterreich | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
21 | JK Eisenstadt | Burgenland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
22 | Team Turkey | Turkey | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
23 | JK Krems | Niederösterreich | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1,4 |
24 | JC Wallern | Burgenland | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1,2 |
25 | JZ Rapso Linz | Oberösterreich | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0,7 |
26 | ESV Sanjindo | Salzburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
27 | polska | polen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
28 | RAIKA Krems | Niederösterreich | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
29 | SV Ulmerfeld | Niederösterreich | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
30 | UJC Dornbirn | Vorarlberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
31 | JC 15.Maj Marezige | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 |
32 | JU Flachgau | Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 8 | 0,8 |
33 | JC Wolfsberg | Kärnten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
34 | SU Karuna Wien | Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
35 | JC Zenshindo | Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
36 | UKS AMS | Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
37 | UNION Amstetten | Niederösterreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
38 | olumutc | tschechien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
39 | SANDOKAN Galaxytiger | Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | UNION West Wien | Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
41 | USV Jennersdorf | Burgenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
42 | CREATIV Graz | Steiermark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
43 | hungary | hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
44 | Judoring Wien | Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
45 | Pénzügyor SE | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
46 | Polizei SV Wien | Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Insgesamt: 243 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )