Medaillenspiegel - Verbände | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | ||
1 | Hungary | 15 | 10 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 122 | 47 | 2,5 | |
2 | Wien | 14 | 7 | 8 | 1 | 8 | 0 | 6 | 112 | 51 | 2,1 | |
3 | Oberösterreich | 4 | 9 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 67 | 34 | 1,9 | |
4 | Austria | 4 | 5 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 55 | 24 | 2,2 | |
5 | Niederösterreich | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 57 | 29 | 1,9 | |
6 | Slovakia | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 32 | 16 | 2 | |
7 | Slovenia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 19 | 13 | 1,4 | |
8 | Salzburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 13 | 10 | 1,3 | |
9 | Vorarlberg | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 2,3 | |
10 | Burgenland | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 1,4 | |
11 | Turkey | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
12 | polen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
13 | Kärnten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
14 | tschechien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15 | Steiermark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Insgesamt: 243 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )