| Frauen AK − 52 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | KRAFT Mara Tabea | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
| 2. | TARONCHER Olivia | JC ASVÖ−Carnuntum | Niederösterreich |
| 3. | Galumbo Katharina | Team Austria | Austria |
| Frauen AK − 63 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | LECHNER Susanne | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
| 2. | SCHLÖGL Kathrin | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 3. | FABIAN Katharina | WAT Stadlau | Wien |
| Frauen AK − 78 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | THEODORAKIS Eleftheria | WAT Stadlau | Wien |
| 2. | Özerdem Rukiye | Team Turkey | Turkey |
----------------------
| Frauen U16 − 40 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Kardos timea | Team Hungary | Hungary |
| 2. | Varga Brigitta Timea | Team Hungary | Hungary |
| 3. | Köhler Zsuzsanna | Team Hungary | Hungary |
| Frauen U16 − 44 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Abraham Tinatilla | Team Hungary | Hungary |
| 2. | GRABNER Lisa | JC Wimpassing | Niederösterreich |
| 3. | KOPF Magdalena | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| Frauen U16 − 48 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Kopasz Fanni | Team Hungary | Hungary |
| 2. | özbas Szofi | Team Hungary | Hungary |
| 3. | Salzgeber Celine | LZ Vorarlberg | Vorarlberg |
| 3. | Karman Andrea | Team Hungary | Hungary |
| Frauen U16 − 52 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Maroti Alexandra | Team Hungary | Hungary |
| 2. | Katzenmajer Kira | Team Hungary | Hungary |
| 3. | Schmoranz Sarah | LZ Vorarlberg | Vorarlberg |
| 3. | Toth Eszter | Team Hungary | Hungary |
| Frauen U16 − 57 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Pircher Natascha | Team Austria | Austria |
| 2. | Kerekes Greta Vivien | Team Hungary | Hungary |
| 3. | Ferencz Brigitta Kitti | Team Hungary | Hungary |
| 3. | Mikova Viktoria | Team Slowakia | Slovakia |
| Frauen U16 − 63 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Gersiova nina | Team Slowakia | Slovakia |
| 2. | Hunger Marlene | Team Austria | Austria |
| 3. | Szili Nora | Team Hungary | Hungary |
| 3. | Schuchter Anna Lena | LZ Vorarlberg | Vorarlberg |
| Frauen U16 +63 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Farago Petra | Team Hungary | Hungary |
| 2. | Gergacz Erikö | Team Hungary | Hungary |
| 3. | wolszcazk kinga | polska | polen |
| 3. | Polleres Daniela | Team Austria | Austria |
----------------------
| Frauen U18 − 48 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Kopasz Fanni | Team Hungary | Hungary |
| 2. | Wiesenhofer Sarah | Team Austria | Austria |
| 3. | Karman Andrea | Team Hungary | Hungary |
| Frauen U18 − 52 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Maroti Alexandra | Team Hungary | Hungary |
| 2. | TARONCHER Olivia | JC ASVÖ−Carnuntum | Niederösterreich |
| 3. | Galumbo Katharina | Team Austria | Austria |
| 3. | DENGG Lisa | ESV Sanjindo | Salzburg |
| Frauen U18 − 57 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | LABER Julia | Judogym | Salzburg |
| 2. | Ferencz Brigitta Kitti | Team Hungary | Hungary |
| 3. | BILKOVSKY Isabella | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
| Frauen U18 − 63 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | ARNIC Maja | JK Sankaku Celje | Slovenia |
| 2. | Wolfgang Sarah | LZ Vorarlberg | Vorarlberg |
| 3. | NOVAK Selina | JC Wallern | Burgenland |
| Frauen U18 − 70 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Gergacz Erikö | Team Hungary | Hungary |
| 2. | MAZOUZI Hanna | JK Sankaku Celje | Slovenia |
| 3. | Autengruber Rebekka | Team Austria | Austria |
| Frauen U18 + 70 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Höllwart Maria | Team Austria | Austria |
| 2. | SCHUHMANN Hannah | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
----------------------
| Frauen U21 − 52 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | FINK Laura | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 2. | TARONCHER Olivia | JC ASVÖ−Carnuntum | Niederösterreich |
| 3. | Galumbo Katharina | Team Austria | Austria |
| Frauen U21 − 63 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | LECHNER Susanne | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
| 2. | FABIAN Katharina | WAT Stadlau | Wien |
| Frauen U21 − 70 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | THEODORAKIS Eleftheria | WAT Stadlau | Wien |
| 2. | BUCZOLICH Katharina | JK Eisenstadt | Burgenland |
----------------------
| Männer AK − 66 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | WEBER Philip | WAT Stadlau | Wien |
| 2. | SAFER Benedikt | WAT Stadlau | Wien |
| 3. | BERTALAN David | Judo Baden | Niederösterreich |
| Männer AK − 81 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | REISINGER Jonathan | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 2. | HAIDER Thomas | WAT Stadlau | Wien |
| 3. | REISINGER Simon | SV Ulmerfeld | Niederösterreich |
| Männer AK − 90 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | PACHER Johannes | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 2. | RÖHRENBACHER Simon | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
| Männer AK − 100 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | FARA Aaron | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 2. | VLASAU Yaugen | Judo Baden | Niederösterreich |
----------------------
| Männer U16 − 38 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SEIZ Sebastian | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 2. | KLAUS−STERNWIESER Alexander | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 3. | PROMBER Alexander | JK Krems | Niederösterreich |
| Männer U16 − 42 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HÖRLENDSBERGER David | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 2. | RECHBERGER Nikolas | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 3. | RAUSCHER Jordan | RAIKA Krems | Niederösterreich |
| Männer U16 − 46 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | LEUTGEB Daniel | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 2. | VARSCHAJEV Jusup | ASK Nett−Traun | Oberösterreich |
| 3. | STÖCKLER Lukas | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| Männer U16 − 50 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Feczko Csanad | Team Hungary | Hungary |
| 2. | FÜLÖP Szabolcs | Margitsziget Judo | Hungary |
| 3. | Bansky Bruno | Team Slowakia | Slovakia |
| 3. | Szatmari György | Team Hungary | Hungary |
| Männer U16 − 55 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | vida Andras | Team Hungary | Hungary |
| 2. | Andemyan Vache | LZ Vorarlberg | Vorarlberg |
| 3. | Szeredas Botond | Team Hungary | Hungary |
| 3. | Mayerhofer Jakob | Team Austria | Austria |
| Männer U16 − 60 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | TARONCHER David | JC ASVÖ−Carnuntum | Niederösterreich |
| 2. | Ocsai Sandor | Team Hungary | Hungary |
| 3. | STARZER Michael | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 3. | SULEYMANOV Shamil | SK VÖEST | Oberösterreich |
| Männer U16 − 66 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Boros Ivan | Team Hungary | Hungary |
| 2. | Janik Viktor | Team Hungary | Hungary |
| 3. | MOSER Moritz | WAT Stadlau | Wien |
| 3. | Toth Botond | Team Hungary | Hungary |
| Männer U16 − 73 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Toth Benedek | Team Hungary | Hungary |
| 2. | Barto Alex | Team Slowakia | Slovakia |
| 3. | Bascsev Tamas | Team Hungary | Hungary |
| 3. | Wagner Andreas | Team Austria | Austria |
| Männer U16 + 73 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Sipöcz Richard | Team Hungary | Hungary |
| 2. | Herzog Niko | Team Austria | Austria |
| 3. | BÖTÖS Rasmond | Team Hungary | Hungary |
| 3. | Gombol Thomas | Team Austria | Austria |
----------------------
| Männer U18 − 50 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | FÜLÖP Szabolcs | Margitsziget Judo | Hungary |
| 2. | Feczko Csanad | Team Hungary | Hungary |
| 3. | Krnjic Valentino | Team Austria | Austria |
| Männer U18 − 55 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Durco Dalibor | Team Slowakia | Slovakia |
| 2. | ANETSHOFER Peter | Café+Co Samurai | Wien |
| 3. | ZAKAEV Djabrael | JZ Rapso Linz | Oberösterreich |
| 3. | SCHLOEGL Julian | JK Krems | Niederösterreich |
| Männer U18 − 60 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Hinterberger Patrick | Team Austria | Austria |
| 2. | Pum Marvin | Team Austria | Austria |
| 3. | Juhasz Peter | Team Hungary | Hungary |
| 3. | SOBANOV Mischa | Café+Co Samurai | Wien |
| Männer U18 − 66 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | WEBER Philip | WAT Stadlau | Wien |
| 2. | mokos Martin | Team Slowakia | Slovakia |
| 3. | Weber Clemens | WAT Stadlau | Wien |
| 3. | SAFER Benedikt | WAT Stadlau | Wien |
| Männer U18 − 73 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Toth Benedek | Team Hungary | Hungary |
| 2. | PIKULENKO Nikita | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 3. | WAGNER Andreas | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 3. | PLANTAK Aljaz | JK Sankaku Celje | Slovenia |
| Männer U18 − 90 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SCHNEIDER Sebastian | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 2. | Fizel Mazius | Team Slowakia | Slovakia |
| 3. | Toth Csaba | Team Hungary | Hungary |
| Männer U18 + 90 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HEGYI Stephan | S.C. Hakoah | Wien |
| 2. | Hlobej Ivan | Team Slowakia | Slovakia |
| 3. | HAMANN Alexander | SK VÖEST | Oberösterreich |
----------------------
| Männer U21 − 55 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | DORDIC Petar | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 2. | Krnjic Valentino | Team Austria | Austria |
| Männer U21 − 60 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Pum Marvin | Team Austria | Austria |
| 2. | DORDIC Petar | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 3. | LINDORFER Lukas | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| Männer U21 − 66 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BORCHASHVILLI Adam | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 2. | Weber Clemens | WAT Stadlau | Wien |
| 3. | SAFER Benedikt | WAT Stadlau | Wien |
| 3. | PORA Daniel | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| Männer U21 − 73 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | PIKULENKO Nikita | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 2. | KANIK Wojciech | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| Männer U21 − 81 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | WAGNER Christopher | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 2. | REISINGER Jonathan | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| Männer U21 + 100 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HEGYI Stephan | S.C. Hakoah | Wien |
| 2. | HAMANN Alexander | SK VÖEST | Oberösterreich |
Insgesamt: 243 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )