| Wien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 1. | (9) | AMBRUS Zoltan | Männer U10 − 34 kg | SU Karuna Wien | |
| 1. | (2) | ANETSHOFER Peter | Männer U16 − 46 kg | Café+Co Samurai | |
| 1. | (2) | ANETSHOFER Peter | Männer U18 − 50 kg | Café+Co Samurai | |
| 1. | (12) | AWTORCHANOW Muslim | Männer U12 − 38 kg | Judo Club NG | |
| 1. | (4) | AWTORCHANOW Abdul | Männer U16 − 55 kg | Judo Club NG | |
| 1. | (2) | BARTOSCH Kim | Frauen U12 − 28 kg | Café+Co Samurai | |
| 1. | (5) | BAVLNKA Luis | Männer U10 − 30 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 1. | (7) | BOLANCA Manuel | Männer U12 − 46 kg | WAT Hernals | |
| 1. | (4) | BORCHASHVILLI Movli | Männer U14 − 55 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 1. | (13) | BORCHASHVILLI Magamed | Männer U12 − 34 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 1. | (2) | BÖTTGER−SCHÖSSER Julia | Frauen U12 − 36 kg | Judoring Wien | |
| 1. | (2) | CHAMBRE Angelina | Frauen U10 − 25 kg | SANDOKAN Galaxytiger | |
| 1. | (7) | FASCHING Bernd | Männer U12 − 42 kg | Café+Co Samurai | |
| 1. | (4) | FICHTENBAUER Julian | Männer U14 − 34 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 1. | (3) | FISCHER Anna | Frauen U12 − 32 kg | WAT Stadlau | |
| 1. | (2) | GAZAEV Aslan | Männer U18 − 60 kg | SU Karuna Wien | |
| 1. | (3) | GELLER Dominik | Männer U10 − 42 kg | DSG St. Jakob | |
| 1. | (2) | GIRSCH Sarah | Frauen U16 +63 kg | UKS AMS | |
| 1. | (2) | HANDL LACOMA Kathrina | Frauen U12 − 48 kg | YAMAMOTO FIGHTERS | |
| 1. | (2) | HERZOG Niko | Männer U16 + 73 kg | WAT Stadlau | |
| 1. | (7) | HERZOG Tino | Männer U14 − 46 kg | WAT Stadlau | |
| 1. | (5) | HIMML Lukas | Männer U12 − 30 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 1. | (2) | HOFMANN Markus | Männer U18 − 90 kg | S.C. Hakoah | |
| 1. | (2) | IDRIZI Elsid | Männer U12 − 55 kg | SU Karuna Wien | |
| 1. | (5) | LUKANOVIC Gabriel | Männer U18 − 73 kg | Café+Co Samurai | |
| 1. | (4) | MERY−FREIRE Dario | Männer U10 − 22 kg | Yawara−michi | |
| 1. | (2) | PICCARDI Amelie | Frauen U10 − 40 kg | Judoring Wien | |
| 1. | (3) | PIKULENKO Nikita | Männer U18 − 66 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 1. | (2) | QESTAJ Ilirida | Frauen U10 − 28 kg | Judoring Wien | |
| 1. | (4) | SCHABL Larissa | Frauen U12 − 40 kg | WAT Stadlau | |
| 1. | (2) | TRENCSANYI Artan | Männer U16 − 50 kg | Judo Club NG | |
| 1. | (3) | WAGNER Andreas | Männer U14 − 60 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 1. | (2) | WAGNER Andreas | Männer U16 − 60 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 2. | (2) | ARROUAS Milan | Männer U18 − 90 kg | YAMAMOTO FIGHTERS | |
| 2. | (5) | ARSANUKAEV Bi−Mohmad | Männer U12 − 30 kg | WAT Hernals | |
| 2. | (7) | AUST Philip | Männer U12 − 42 kg | Café+Co Samurai | |
| 2. | (3) | BEKSULTANOV Deni | Männer U10 − 42 kg | Judoring Wien | |
| 2. | (2) | BORCHASHVILLI Ruslan | Männer U16 − 46 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 2. | (2) | DALAIBAYAN Telmen | Männer U18 − 50 kg | Yawara−michi | |
| 2. | (7) | DAWARASCHWILI David | Männer U12 − 46 kg | Judoring Wien | |
| 2. | (2) | GOV ARI David | Männer U16 − 50 kg | Polizei SV Wien | |
| 2. | (2) | HAGEN Felicia | Frauen U10 − 25 kg | SU Karuna Wien | |
| 2. | (4) | HOFFMANN Patrick | Männer U16 − 55 kg | SANDOKAN Galaxytiger | |
| 2. | (2) | ISRAILOV Ismail | Männer U12 − 27 kg | Judoring Wien | |
| 2. | (3) | MAGOMADOV Raschid | Männer U14 − 60 kg | DSG St. Jakob | |
| 2. | (13) | MUKUSCHEV Magomed | Männer U12 − 34 kg | Judo Club NG | |
| 2. | (4) | NEUMANN Eneas | Männer U10 − 22 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 2. | (3) | NEUMANN Lucia | Frauen U12 − 32 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 2. | (4) | PERITSCH David | Männer U14 − 34 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 2. | (3) | RACHNAEV William | Männer U16 − 73 kg | Polizei SV Wien | |
| 2. | (3) | RECHBAUER Florian | Männer U18 − 66 kg | WAT Stadlau | |
| 2. | (2) | RECKENDORFER Daniel | Männer U14 + 66 kg | WAT Hernals | |
| 2. | (2) | RIEDL Samira | Frauen U10 − 40 kg | Judoring Wien | |
| 2. | (2) | RIEGLER Luisa | Frauen U16 − 48 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 2. | (7) | SABO Daniel | Männer U14 − 46 kg | WAT Hernals | |
| 2. | (6) | SAFER Adam | Männer U14 − 38 kg | WAT Stadlau | |
| 2. | (2) | SCHüRZ Isabella | Frauen U10 − 28 kg | Judoring Wien | |
| 2. | (2) | SCHWARZINGER Emil | Männer U18 − 60 kg | Yawara−michi | |
| 2. | (2) | SILANYAN Grischa | Männer U16 + 73 kg | YAMAMOTO FIGHTERS | |
| 2. | (5) | STAMENKOVIC Aleksandar | Männer U18 − 73 kg | SU Karuna Wien | |
| 2. | (2) | TESAR Larissa | Frauen U12 − 48 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 2. | (4) | VAKHABOV Magomed | Männer U14 − 55 kg | Café+Co Samurai | |
| 2. | (4) | VISAEV Alikhan | Männer U14 − 42 kg | SU Karuna Wien | |
| 2. | (5) | VISIMBAEV Kueisch | Männer U10 − 30 kg | Judoring Wien | |
| 2. | (2) | WEIZDÖRFER Melina | Frauen U12 − 36 kg | Judoring Wien | |
| 2. | (4) | WELPONER Valerie | Frauen U12 − 40 kg | Judoring Wien | |
| 2. | (2) | WENZL Vanessa | Frauen U16 +63 kg | UKS AMS | |
| 2. | (4) | WERNERT Jael | Frauen U10 − 32 kg | Café+Co Samurai | |
| 2. | (9) | WIEDERMANN Lukas | Männer U10 − 34 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 3. | (7) | ABUMUSLIMOV Amir | Männer U12 − 42 kg | Judoring Wien | |
| 3. | (12) | AHMATHANOV Magomed | Männer U12 − 38 kg | Judoring Wien | |
| 3. | (7) | AWTORCHANOW Magomed | Männer U14 − 46 kg | Judo Club NG | |
| 3. | (6) | BABULATOV Mansur | Männer U14 − 38 kg | Judoring Wien | |
| 3. | (5) | BOKOV Jasin | Männer U10 − 30 kg | Judoring Wien | |
| 3. | (3) | DJORDJEVIC David | Männer U16 − 73 kg | YAMAMOTO FIGHTERS | |
| 3. | (6) | DORSUEV Hizir | Männer U14 − 38 kg | DSG St. Jakob | |
| 3. | (4) | GABRALIYEV Magamed | Männer U14 − 34 kg | Judoring Wien | |
| 3. | (3) | GERGELY Matyas | Männer U14 − 60 kg | SU Karuna Wien | |
| 3. | (3) | GIRSCH Sarah | Frauen U16 − 57 kg | UKS AMS | |
| 3. | (4) | HOFER Lorenz | Männer U14 − 55 kg | WAT Stadlau | |
| 3. | (5) | HOFSTÄTTER Felix | Männer U18 − 73 kg | YAMAMOTO FIGHTERS | |
| 3. | (4) | ISRAILOV Aslan | Männer U10 − 22 kg | Judoring Wien | |
| 3. | (7) | KARTOEV Magomed | Männer U14 − 46 kg | Café+Co Samurai | |
| 3. | (4) | KONTUREK Chantal | Frauen U12 − 40 kg | WAT Stadlau | |
| 3. | (4) | MANFRONI Luca | Männer U16 − 55 kg | WAT Hernals | |
| 3. | (4) | MILENKOVIC David | Männer U14 − 42 kg | SU Karuna Wien | |
| 3. | (7) | PLOUZENNEC Hugo | Männer U12 − 46 kg | SU Karuna Wien | |
| 3. | (4) | PRISTONIG Lara | Frauen U10 − 32 kg | Judoring Wien | |
| 3. | (9) | RADDA Johannes | Männer U10 − 34 kg | YAMAMOTO FIGHTERS | |
| 3. | (13) | SUNGUROV Magomed | Männer U12 − 34 kg | Polizei SV Wien | |
| 3. | (13) | VISAEV Movldi | Männer U12 − 34 kg | SU Karuna Wien | |
| 3. | (5) | VISITAEW Muslim | Männer U12 − 30 kg | Café+Co Samurai | |
| 3. | (7) | VORMANN Avid | Männer U12 − 42 kg | WAT Hernals | |
| 4. | (4) | BERSANOV Magomed | Männer U16 − 55 kg | Judo Club NG | |
| 4. | (5) | DELIC Almedin | Männer U10 − 30 kg | Judoring Wien | |
| 4. | (4) | DEUSCH Scarlett | Frauen U12 − 40 kg | Judoring Wien | |
| 4. | (4) | DWORAK Sarah Lena | Frauen U10 − 32 kg | WAT Stadlau | |
| 4. | (4) | FEINÄUGLE Quentin | Männer U14 − 34 kg | Judoring Wien | |
| 4. | (4) | FINSTER Niklas | Männer U10 − 22 kg | Judoring Wien | |
| 4. | (5) | IBIEV Rizvan | Männer U18 − 73 kg | Judoring Wien | |
| 4. | (4) | MARON Lara | Frauen U14 − 36 kg | SU Karuna Wien | |
| 4. | (5) | STIFTER Elias | Männer U12 − 30 kg | SU Karuna Wien | |
| 5. | (13) | ACHMADOV Zaur | Männer U12 − 34 kg | Judo Club NG | |
| 5. | (7) | ADZHIAKHAYEV Mohamed | Männer U12 − 46 kg | Café+Co Samurai | |
| 5. | (5) | AFUSS Moritz | Männer U10 − 30 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 5. | (7) | BERSANOV Badik | Männer U14 − 46 kg | Judo Club NG | |
| 5. | (6) | BLUHME Nikolaj | Männer U14 − 38 kg | SU Karuna Wien | |
| 5. | (7) | BORZAEV Tamerlan | Männer U12 − 42 kg | WAT Hernals | |
| 5. | (12) | HAAS Riccardo | Männer U12 − 38 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| 5. | (6) | HAGEN Benjamin | Männer U14 − 38 kg | SU Karuna Wien | |
| 5. | (6) | HEGER Samuel | Männer U10 − 27 kg | Café+Co Samurai | |
| 5. | (7) | KASKANDELOV Dawid | Männer U14 − 46 kg | Polizei SV Wien | |
| 5. | (13) | KAVTARASCHWILI Islam | Männer U12 − 34 kg | Café+Co Samurai | |
| 5. | (7) | MAGOMADOV Surab | Männer U12 − 46 kg | DSG St. Jakob | |
| 5. | (9) | MARJANOVIC Stefan | Männer U10 − 34 kg | Yawara−michi | |
| 5. | (6) | MISIC Vladimir | Männer U10 − 27 kg | S.C. Hakoah | |
| 5. | (7) | UNTERZAUCHER Clemens | Männer U12 − 42 kg | S.C. Hakoah | |
| 5. | (5) | USMANOV Ibragim | Männer U12 − 30 kg | DSG St. Jakob | |
| 7. | (9) | ARBIJEW Jakub | Männer U10 − 34 kg | JG Raser Wien | |
| 7. | (9) | DIANKOV Alexander | Männer U10 − 34 kg | UKS AMS | |
| 7. | (7) | IDRIZI Faris | Männer U12 − 42 kg | SU Karuna Wien | |
| 7. | (7) | JURIC Dominik | Männer U12 − 46 kg | Café+Co Samurai | |
| 7. | (13) | MARTINS Dominik | Männer U12 − 34 kg | WAT Stadlau | |
| 7. | (12) | SADEGHIAN Arian | Männer U12 − 38 kg | SU Karuna Wien | |
| 7. | (12) | Soltaev Rasul | Männer U12 − 38 kg | Café+Co Samurai | |
| 7. | (13) | ZARBACH Fritz | Männer U12 − 34 kg | S.C. Hakoah | |
| 9. | (13) | JANNER Benjamin | Männer U12 − 34 kg | Polizei SV Wien | |
| 9. | (12) | PERSTL Martin−Nicola | Männer U12 − 38 kg | JC Senseido | |
| 9. | (13) | SEEMAYER Dominik | Männer U12 − 34 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
| . | (13) | AXMANN Lukas | Männer U12 − 34 kg | WAT Stadlau | |
| . | (12) | BRABEC Jakob | Männer U12 − 38 kg | Yawara−michi | |
| . | (13) | KIRSCHBICHLER Nikolaus | Männer U12 − 34 kg | UKS AMS | |
| . | (12) | PANTELIS Vlasios | Männer U12 − 38 kg | Yawara−michi | |
| . | (9) | ZETTL Tobias | Männer U10 − 34 kg | Café+Co Samurai | |
Insgesamt: 134 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )